Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3519
Título : | Evaluación del uso de gamificación en una estrategia didáctica compleja en Educación Media Superior |
Autor(es): | Jorge Armando Zepeda Y Fernández |
Palabras clave: | Ciencias Sociales Pedagogía Teoría y Métodos Educativos Gamificación Pensamiento Complejo Didáctica Complejidad |
Fecha de publicación : | 8-mar-2022 |
Facultad: | Facultad de Psicología y Educación |
Programa académico: | Maestría en Ciencias de la Educación |
Resumen: | "La presente investigación está enfocada en mi propia práctica como profesor en un curso que diseñé mediante una Estrategia Didáctica Compleja (EDC) gestionada mediante gamificación. En mi clase, busqué invitar al alumno a generar trabajos que denotaran pensamiento complejo. Considero que los hábitos de pensamiento complejo no pueden desarrollarse forzadamente, sino estableciendo las condiciones en las que puedan suscitarse. En la EDC, utilicé la gamificación como auxiliar para incentivar al alumno a que saliera de los confines preestablecidos y que, sin ser obligado por un requisito de acreditación, ejerciera la libertad de exploración a la que tiene acceso por el modelo flexible manifestándola mediante el uso del pensamiento complejo. Creo que un gran obstáculo para lograr un mayor desarrollo del pensamiento complejo es que les han mostrado un entendimiento compartimentalizado de los saberes. Por lo tanto, el contexto educativo en el que los alumnos se han desarrollado ha generado en ellos hábitos que se contraponen a una búsqueda de relaciones entre conocimientos diversos. La gamificación aquí empleada buscó, desde su diseño, atacar estos hábitos culturalmente impuestos; específicamente, mi investigación es sobre el grado en el que algunas decisiones especificas en el marco de la gamificación pudieron haber influido en el desarrollo del pensamiento complejo. La investigación, dentro de una metodología de observación compleja, utilizó el método cuasiexperimental que contempló diversos instrumentos en los que recopilé y analicé información cuantitativa y cualitativa para observar el fenómeno." |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3519 |
Aparece en: | Maestría en Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006551.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.