Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11878Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | José Alberto Rodríguez Morales | es_ES |
| dc.creator | Luisa Ramírez Granados | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-06-26T19:30:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-26T19:30:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11878 | - |
| dc.description | Las modalidades de educación se han diversificado en los últimos años, lo que ha llevado a replantear las formas de enseñar, sobre todo en entornos virtuales, en éstos la autogestión es un factor clave donde los estudiantes tienen un rol activo y autónomo en su formación. Esta investigación tuvo como objetivo aplicar la autogestión en estudiantes de posgrado en la enseñanza de probabilidad y estadística, por medio de un curso extracurricular para nivelar en las temáticas básicas para el desarrollo de competencias críticas y analíticas. El curso extracurricular con actividades autogestivas se implementó en cuatro ocasiones entre 2021 y 2023, teniendo como metodología la Investigación Basada en Diseño se diseñó y realizaron mejoras a las actividades propuestas en cada aplicación, para brindar opciones para la gestión del aprendizaje de manera flexible, alcanzando el nivel necesario para abordar las temáticas del curso. Los resultados indicaron mejoras en el desempeño académico y la comprensión de temas del área; la propuesta de actividades autogestivas permitió llevar una experiencia adaptable a las necesidades individuales, mejorando el rendimiento de los estudiantes, sin embargo, debe ponerse atención a los desafíos de la modalidad virtual para mantener la motivación e interacción constante entre los integrantes del curso. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (107 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Autogestión | es_ES |
| dc.subject | Probabilidad y estadística | es_ES |
| dc.subject | Educación a distancia | es_ES |
| dc.subject | Posgrado | es_ES |
| dc.subject | Tecnología educativa | es_ES |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_ES |
| dc.title | Autogestión como estrategia de aprendizaje extracurricular para Probabilidad y Estadística en posgrado | es_ES |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0000-0001-9814-662X | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-4532-9665 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
| dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 131130 | es_ES |
| dc.folio | IFDCC-131130 | es_ES |
| Aparece en: | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IFDCC-131130.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.