Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Rocío Edith López Martínez | es_ES |
dc.contributor | Netzahualcóyotl Bocanegra Vergara | es_ES |
dc.contributor | Ma. Teresa García Ramírez | es_ES |
dc.contributor | Diana Margarita Córdova Esparza | es_ES |
dc.contributor | Ricardo Chaparro Sánchez | es_ES |
dc.creator | Alejandro Díaz Cabriales | es_ES |
dc.date | 2023-05-15 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:31:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T16:31:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-15 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9891 | - |
dc.description | La presente investigación es producto de un trabajo realizado bajo la metodología de Investigación Basada en Diseño (IBD), en la cual, a partir de un proceso de intervención iterativo, se buscó incidir en la solución de un problema a través del diseño de estrategias efectivas. En el caso de esta investigación se buscó conocer la eficiencia de la implementación de un eBook interactivo como un material pedagógico mediador, esto con el fin de capacitar a docentes de educación primaria en el campo de la neuroeducación. El objetivo principal fue establecer si el uso del eBook interactivo contribuye a la eficiencia de la capacitación en neuroeducación para docentes de educación primaria del estado de Durango. En la búsqueda de ese objetivo se pretendió también analizar si el uso del eBook interactivo favorece el rendimiento académico de los docentes en primaria en la capacitación sobre neuroeducación, determinar el grado de aceptación tecnológica del eBook interactivo como dispositivo de capacitación en neuroeducación de los docentes de primaria, conocer la relación que existe entre la aceptación tecnológica del eBook interactivo y el rendimiento académico de los docentes de primaria respecto a la capacitación en neuroeducación. Como resultado del proceso se encontró que existe un alto nivel de aceptación tecnológica del eBook interactivo como objeto mediador del aprendizaje, que no existe correlación entre el uso del eBook y la mejora en el rendimiento académico y finalmente tampoco existe una correlación entre el uso del eBook y el nivel de aceptación del eBook, sin embargo, si se observa una correlación positiva entre la aceptación tecnológica y el diseño neuropedagógico del eBook. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.subject | Pedagogía | es_ES |
dc.subject | Neurociencias | es_ES |
dc.title | Aplicación y uso del eBook interactivo para eficientar la capacitación en neuroeducación de los docentes de educación primaria en Durango | es_ES |
dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
dc.creator.identificador | 0000-0001-8116-1989 | es_ES |
dc.contributor.identificador | 0000-0002-5209-3523 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Secretario | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.degree.name | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
Aparece en: | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFDCC-300564.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.