Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9757
Título : | Estado antioxidante de jóvenes con factores de riesgo cardiovascular suplementados con una bebida de jugo de fresa enriquecida con polifenoles |
Autor(es): | Guadalupe Isabel Zubieta Segundo |
Palabras clave: | Biología y Química Química Ciencias clínicas |
Fecha de publicación : | 24-nov-2023 |
Editorial : | Facultad de Química |
Facultad: | Facultad de Química |
Programa académico: | Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo |
Resumen: | "La fresa es una fruta con alta capacidad antioxidante y efecto cardioprotector. Se consume en fresco, en mermeladas o bebidas, pero se descartan una gran cantidad de residuos (subproducto), el cual contiene compuestos bioactivos antioxidantes. Por lo que, en un estudio previo, se desarrolló una bebida a base de jugo de fresa, la cual fue adicionada con el subproducto generado durante el proceso de elaboración del jugo, a fin de obtener una bebida alta en compuestos polifenólicos. El objetivo es evaluar el estado antioxidante en suero de jóvenes con factores de riesgo cardiovascular que fueron suplementados con una bebida elaborada a base de fresa enriquecida con polifenoles. El presente proyecto de investigación utilizó muestras de suero recolectadas a los 0 y 28 días del estudio de intervención El grupo de estudio suplementado con la bebida de fresa adicionada con su subproducto mostró un aumento de 1.83 veces en los niveles de polifenoles totales en suero, de 0.17 a 1.23 veces en la capacidad antioxidante determinada mediante ABTS, FRAP y ORAC y de 36 % en la actividad generada por la enzima SOD, mientras que los valores de MDA, marcador de peroxidación lipídico, fueron disminuidos en un 17 %. El aumento en la actividad de la enzima SOD fue inversamente correlacionado con los valores sanguíneos de insulina e índice de resistencia a la insulina HOMA-IR. Por lo tanto, el aprovechamiento del residuo generado durante la fabricación de una bebida a base de jugo de fresa aumenta su poder antioxidante." |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9757 |
Aparece en: | Químico Farmacéutico Biólogo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FQLIN-227604.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.