Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/832
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Ramon Alvar Martinez Peniche | es_ES |
dc.creator | Edmundo Gutierrez Arias | es_ES |
dc.date | 1999-11 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T16:18:03Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T16:18:03Z | - |
dc.date.issued | 1999-11 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/832 | - |
dc.description | En el centro de la república mexicana existen zonas con poblaciones de nogal pecanero [Carya illinoensis (Wangenh) K. Koch] criollo que representan una fuente de germoplasma que aún no ha sido explotada. La comercialización deficiente y la producción alterna del nogal propician que los precios que se pagan por la nuez en la región sean bajos. Esta situación podría regularse mediante el almacenamiento del producto, aunque éste puede provocar cambios bioquímicos que van a modificar su sabor, olor y textura. Además de las condiciones de almacenamiento, la vida en poscosecha de la nuez depende del genotipo, de las condiciones de cultivo y de la rapidez con que los frutos se sequen al cosecharse. En el presente trabajo se estudió la evolución en almacenamiento en cáscara y en almendra de nuez pecanera de 7 genotipos criollos del centro de la república mexicana y una variedad mejorada, para lo cual se evaluó el color (~E), la textura y la rancidez (valores de peróxidos y ácidos grasos libres), y se llevó a cabo un análisis sensorial. Los principales resultados obtenidos en el presente trabajo, fueron los siguientes: Los genotipos de la región presentan colores de almendra relativamente claros. A excepción de la 36 y la 87, las almendras almacenadas en cáscara presentaron menor oscurecimiento que las almacenadas sin cáscara. Las muestras 02 y 82 manifestaron los menores índices de rancidez. En el análisis sensorial, las muestras 02, 23 y 82 fueron las mejor apreciadas en sabor. Inesperadamente, los panelistas prefirieron las nueces de colores relativamente oscuros. Se concluye que la muestra 82 fue la más sobresaliente, ya que presentó un color claro, que es favorable a la exportación, y los menores índices de rancidez durante el almacenamiento. | es_ES |
dc.description | There are in central Mexico sorne areas established with native pecan [Carya illinoensis (Wangenh) K. Koch] populations which represent a germplasm source that has not been exploited yet. Due to deficient commercialization and altemated production of pecan in the region, low prices are paid for pecans. This situation could be improved by storing the product, even though biochemical changes modifying flavor, odor and texture could appear. In addition to storage conditions, shelf life of pecan depends on genotype, culture conditions and time taken to dry harvested fruits. In this research, evolution in storage of inshell and shelled pecans of 7 genotypes from central Mexico and one improved variety was studied. Color (óE), texture and rancidity index (peroxide value and free fatty acids) were evaluated, and a sensory analyses was carried. Main results obtained in this study were the following: Central Mexico genotypes showed a relative light kernel colors. Exception made of genotypes 36 and 87, kemels stored inshell darkened less than those stored shelled. Samples 02 and 82 were the best appreciated in flavor. Unexpectedly, panelists preferred kemels showing relatively darker colors. We conclude that genotype 82 was the most performant, because it showed a lighter color, suitable for exportation, and the lowest rancidity index during storage. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Almacenamiento | es_ES |
dc.subject | Genotipo | es_ES |
dc.subject | Genotype | es_ES |
dc.subject | Nuez pecanera | es_ES |
dc.subject | Pecan | es_ES |
dc.subject | Storage | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Evolución de la calidad de almendra de genotipos nativos de nogal pecanero carya illinoensis Wangenh K. Koch en condiciones de almacenamiento acelerado | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | GUAE631201HMSTRD04 | es_ES |
dc.contributor.identificador | MAPR540713HYNRNM05 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003940.pdf | 11.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.