Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7984
Título : | Comparación entre método tradicional y método con UAV, para detección de deterioros superficiales en pavimentos semirrígidos de adoquín. |
Autor(es): | Luis Fernando Uribe Chagala |
Palabras clave: | Ingeniería y Tecnología Ciencias de la Tierra y del Espacio Tecnología de la construcción |
Fecha de publicación : | 1-mar-2023 |
Editorial : | Ingeniería |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad |
Resumen: | Las redes urbanas de pavimento semirrígido, están sometidas a causas de daño clasificadas en meteorológicas y mecánicas, generando deterioros que afectan la estructura superficial e interna del pavimento. La presente investigación surge como necesidad de la falta de información en pavimentos semirrígidos, la cual tuvo como objetivo evaluar el pavimento de adoquín en la zona del centro histórico de la ciudad de Querétaro, México, usadas para el tránsito local y turístico, por lo que son de gran valor cultural e histórico. En la presente investigación se propone el método para la evaluación de pavimento semirrígido con unidad aérea no tripulada UAV, basados en los estándares ASTM y Normas de la SICT. Los resultados se compararon con el método tradicional (Estación total y GPS), como método actual de control para evaluar el estado de un pavimento. Se tiene como resultado la identificación de los tipos de deterioros que presenta el pavimento semirrígido de adoquín, se realiza una fotointerpretación de los ortomosaicos obtenidos con la aplicación de mejoras a las características de imágenes. Se concluye que, es más eficiente el método U.A.V., al compararlo en relación tiempo y precisión, comprobando que el tiempo del diagnóstico y la precisión, en la evaluación del deterioro de los pavimentos del método tradicional con respecto al método de análisis fotogramétrico con el uso de unidad aérea no tripulada disminuye en un 90% en infraestructura histórica patrimonial. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7984 |
Aparece en: | Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI007305.pdf | 24.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.