Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7471
Título : | Patrón de obesidad por sexo y grupo etareo en indígenas otomíes |
Autor(es): | Aurora Herrera Altamirano |
Palabras clave: | Obesidad Prevalencia Índice de masa corporal |
Fecha de publicación : | 2002 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
Facultad: | Facultad de Ciencias Naturales |
Programa académico: | Licenciatura en Nutrición |
Resumen: | La composición corporal de una persona depende de factores como la edad, el sexo, la raza y diversos factores genéticos que deben considerarse en la valoración del estado nutricio de un individuo o una población. El objetivo del presente estudio es conocer la prevalencia de obesidad por sexo y edad en dos comunidades de indígenas otomíes del municipio de Amealco, en el Estado de Querétaro (Yospí y El Rincón). De igual manera comparar la obesidad descrita por la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra la obesidad de acuerdo al Consenso Mexicano de Obesidad (CMO). Para este fin se utilizaron indicadores antropométricos (peso y talla) en 330 mujeres y 167 hombres de 1O a 81 años de edad de las comunidades de Yospí y El Rincón en el periodo 1998-1999. Con estos datos se obtuvo el Índice de Masa Corporal (IMC). El análisis de los datos se realizó mediante el paquete estadístico JMP en el periodo 2000-2001. En la población adulta se encontraron prevalencias de obesidad del 23% según los parámetros indicados por el CMO y del 2.88% de acuerdo a lo establecido por la OMS. En la evaluación por sexos las mujeres obtuvieron prevalencias del 24% y 2.4% según lo indicado por el CMO y la OMS respectivamente. Mientras que a los hombres corresponden prevalencias de 18% según el CMO y de .64% de acuerdo con la OMS. En el caso de los niños y adolescentes, aun cuando el peso y la talla obtenidos son menores a los indicados por la NCHS, el IMC obtenido es proporcionalmente mayor al que le correspondería a los sujetos de acuerdo a las tablas de referencia. Aunque las prevalencias de obesidad encontradas son notablemente menores a las medias nacionales, es importante mencionar que las normas internacionales no son las más adecuadas para la evaluación del estado nutricio en este caso. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7471 |
Otros identificadores : | 1619 - RI003581.pdf |
Aparece en: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001619.pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.