Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6079
Título : | Producción orgánica de tres variedades de pepino bajo condiciones de invernadero |
Autor(es): | Emilio Té Góngora |
Palabras clave: | Invernadero Pepino Producción orgánica |
Fecha de publicación : | sep-2008 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Especialidad en Ingeniería de Invernaderos |
Resumen: | El pepino es un producto que se consume en fresco en ensalada, encurtido en vinagre y para la industria farmacéutica, con un rendimiento promedio de 40 kg/m². El presente trabajo, tiene por objetivo la producción orgánica de tres variedades de pepino cultivadas bajo invernadero, las cuales fueron: Primavera y Saber (variedades americanas) y Kalunga (variedad europea), la nutrición se llevó a cabo con la aplicación de composta proporcionada por la empresa Ferti-orgánico ¿Montenegro¿, y fertilizante foliar Universal Essence Plus Organic Liquid Fertilizer, proporcionada por la empresa Gideon Agricultura Development S.A. de C.V. Biorizmit y Set flower. El control de plagas y prevención de enfermedades con Pironeem y Fungus productos orgánicos comerciales. Se evaluó la producción por unidad de superficie cuantificando en la planta: altura, diámetro de tallo, índice de área foliar, numero de hojas, en frutos: número, peso fresco, diámetros (basal, apical y medio), longitud total, color, grados brix y resistencia. El mejor rendimiento se obtuvo en la variedad europea Kalunga, por encima de las americanas Primavera y Saber. Por lo anterior se recomienda la variedad Kalunga para ser producida bajo invernadero. Es una variedad de crecimiento semi-lento, planta robusta, con buen desarrollo foliar, floración y amarre de frutos aceptable (10 % curvos y/o abortivos) de color verde oscuro, con comisuras a lo largo del fruto, con una longitud de 30 a 40 cm, diámetro de 4 a 6 cm y un peso de 500 a 700 gr, alcanzando hasta 950 gr, buena respuesta al sustrato de composta y al fertilizante foliar, que reúne las medidas proporcionadas por la empresa Enza Zaden productora de semillas de estas variedades. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6079 |
Otros identificadores : | 3181 - RI002513.pdf (Posible duplicado).pdf |
Aparece en: | Especialidad en Ingeniería de Invernaderos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003181.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.