Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5078
Título : | Efecto de la aplicación de ondas de choque sobre la viabilidad de una cepa ácido-resistente de Escherichia coli 0157:h7 en solución salina isotónica y jugo de naranja |
Autor(es): | Teresita Claudia Herrera Medina |
Palabras clave: | Efecto Aplicación de ondas Cepa ácido-resistente |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
Facultad: | Facultad de Química |
Programa académico: | Ingeniería en Químico de Alimentos |
Resumen: | En esta tesis se estudió el potencial de las ondas de choque, generadas electrohidráulicamente, como método no térmico de conservación de alimentos. El objetivo del trabajo consistió en evaluar el efecto de la aplicación de ondas de choque sobre la viabilidad de una cepa nativa y ácido-resistente de Escherichia coli 0157:H7 suspendida en solución salina isotónica y jugo de naranja. Para evaluar los efectos de los tratamientos sobre la viabilidad del microorganismo se usó la técnica de vaciado en placa en agar soya tripticasa con extracto de levadura al 0.6% (ASTEL). Los experimentos se realizaron por triplicado y los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza. Se utilizó la mitad de un diseño factorial 24 , para evaluar el efecto del número de ondas de choque aplicadas, la cavitación, la luz producida por la descarga eléctrica y la fase de crecimiento sobre la viabilidad de una cepa nativa de Escherichia co/i 0157:H7 suspendida en solución salina isotónica (SSI). La mayor inactivación lograda aquí fue de 0.58 log10 UFC/ml. Según el ANOVA dicha inactivación se debió a la interacción luz - fase de crecimiento. Se obtuvieron células ácido tolerantes en fase estacionaria y resistente a rifampicina (R+), para evaluar el efecto del número de ondas de choque aplicadas, la cavitación y la luz producida por la descarga eléctrica sobre la viabilidad de suspensiones de células en fase estacionaria de la cepa R+ de Escherichia coli 0157:H7 en SSI. En este experimento se utilizó un diseño factorial 24 . Se logró una inactivación de 2.34 log10 UFC/ml. La interacción estadísticamente significativa fue el número de ondas de choque aplicada con el tipo de reflector. Se utilizó un diseño factorial 23 para evaluar el efecto del número de ondas de choque aplicadas, la luz producida por la descarga eléctrica y el nivel de inóculo de células en fase estacionaria de la cepa ácidotolerante de Escherichia coli 0157:H7 inoculadas en jugo de naranja fresco. Se logró inactivar de la cepa ácido-tolerante en jugo de naranja un máximo de 1.11 log10 UFC/ml. El ANOVA reveló que ningún factor es estadísticamente significativo incluyendo las interacciones. Al no lograr reducir en 5 log10 la viabilidad microbiana, las ondas de choque todavía no pueden ser consideradas como un método alternativo de conservación de alimentos. Se recomienda continuar con la búsqueda de parámetros más agresivos. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5078 |
Otros identificadores : | 2370 - RI004433.pdf |
Aparece en: | Ingeniería en Químico de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI002370.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.