Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Juan Gonzalez Martínez | es_ES |
dc.creator | Manuel Antonio Becerra Polanco | es_ES |
dc.date | 2021-10-13 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-31T17:36:56Z | - |
dc.date.available | 2022-01-31T17:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3396 | - |
dc.description | Resumen La presente investigación, producto de un trabajo de tesis doctoral está enfocada en la temática relacionada a los factores adversos a la práctica de la habilidad de hablar en inglés y a la implementación del aprendizaje móvil apoyado en el uso del modelo WisCom. El objetivo de la investigación recae en el diseño y validación de una estrategia de aprendizaje móvil, misma que tiene como finalidad mejorar la habilidad oral del inglés de los estudiantes que cursan la Licenciatura en Lengua Inglesa en la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. Respecto a la metodología, se optó por la implementación de la investigación basada en diseño (IBD), al tener como prioridad el planteamiento y aplicación de estrategias que han permitido dar solución a la problemática planteada en el estudio a través de una intervención de 10 semanas. En cuanto a los resultados obtenidos, de manera cuantitativa, el análisis, reportó estadísticas de 4 componentes importantes que integraron la propuesta siendo, la comunidad de aprendizaje, el trabajo en equipo, el Collaborative inquire Cycle (CIC) y el aprendizaje móvil. En este sentido, los resultados marcaron una tendencia a favor de los cuatro componentes, al destacar las percepciones de los alumnos que, indican una reducción o control de las barreras afectivas y lingüísticas como resultado de haber trabajado de manera colaborativa a través de actividades mediadas con el aprendizaje móvil y sesiones de prácticas con hablantes nativos. En lo que respecta al análisis cualitativo, se refleja la misma tendencia en resultados al evidenciar una mayoría de alumnos que han reportado haber disminuido o controlado sus limitaciones en el aspecto afectivo y lingüístico. Tomando como referencia lo expuesto, es plausible afirmar que el modelo implementado es viable para el contexto de la enseñanza del inglés. De igual forma, es válido enfatizar que las actividades diseñadas lograron motivar a la mayoría de los integrantes de la comunidad de aprendizaje a trabajar en pro de sus limitaciones y al mismo tiempo dejar en segundo plano los factores afectivos al ser expuestos en un contexto del uso oral del idioma fuera del salón de clases. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Inglés | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje móvil | es_ES |
dc.subject | Diseño Instruccional | es_ES |
dc.subject.classification | OTRAS | es_ES |
dc.title | Factores adversos a la práctica de la habilidad de hablar en inglés y el uso del aprendizaje móvil basado en el diseño instruccional WisCom | es_ES |
dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | BEPM770902HQRCLN06 | es_ES |
dc.contributor.identificador | EXT-10000000000296 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
Aparece en: | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006437.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.