Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2923Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | María De Los Ángeles Cuán Hernández | es_ES |
| dc.creator | Daniel Montes De Oca Reséndiz | es_ES |
| dc.date | 2021-09-26 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-21T16:50:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-21T16:50:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2923 | - |
| dc.description | La doble perovskita Sr2FeMoO6, es un material que posee una magnetoresistencia colosal y un comportamiento semimetálico a temperatura ambiente, recientemente ha generado un gran interés para su estudio debido a sus posibles aplicaciones para la construcción de dispositivos magnéticos de almacenamiento digital. Uno de los métodos más utilizados para sintetizar la doble perovskita es el proceso sol-gel, que ayuda a una mejor difusión de los reactivos, obteniendo un gran control sobre la morfología del sistema. Por otra parte, el método hidrotermal asistido por microondas permite un calentamiento uniforme a través de toda la solución que contiene los citratos metálicos y su capacidad de llevar a cabo reacciones que no se propician bajo condiciones típicas lo hace un tratamiento muy atractivo para la síntesis de este material. Este trabajo presenta un estudio del efecto a las propiedades estructurales del sistema Sr2FeMoO6 combinando el proceso de sol-gel y el método hidrotermal asistido por microondas, mediante diferentes condiciones de temperatura y presión para la reacción en el calentamiento por microondas. La caracterización de la estructura y microestructura de los polvos preparados fue mediante la difracción de rayos X (XRD), la morfología del sistema se estudió mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de rayos X de energía dispersiva (EDS). | es_ES |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (53 páginas) | es_ES |
| dc.language.iso | Español | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | En Embargo | es_ES |
| dc.subject | doble perovskita | es_ES |
| dc.subject | Sr2FeMoO6 | es_ES |
| dc.subject | método sol-gel | es_ES |
| dc.subject | asistido por microondas | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Síntesis y caracterización de la doble perovskita Sr2FeMoO6 sintetizada por el método sol-gel asistido por microondas | es_ES |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
| dc.creator.tid | CURP | es_ES |
| dc.contributor.tid | curp | es_ES |
| dc.creator.identificador | MORD940926HQTNSN00 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | CUHA650224MCSNRN08 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.matricula.creator | 246814 | es_ES |
| dc.folio | FQMAC-246814 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RI005968.pdf | Síntesis y caracterización de la doble perovskita Sr2FeMoO6 sintetizada por el método sol-gel asistido por microondas | 2.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.