Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13341Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Emma Patricia Mercado López | es_ES |
| dc.creator | José Pérez Naranjo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T13:32:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T13:32:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13341 | - |
| dc.description | Esta tesis doctoral diseña, implementa y evalúa una estrategia integral de actualización profesional basada en microlearning para los asociados del Colegio de Ingenieros Civiles de Cancún A.C. La propuesta responde a una brecha formativa identificada en un gremio con alta edad promedio, exigencias laborales intensivas y una oferta tradicional de capacitación insuficiente ante los vertiginosos cambios tecnológicos y normativos del sector. Mediante un enfoque mixto de investigación-acción participativa, sustentado en el modelo de mejora continua y en principios del aprendizaje adulto, se desarrolló un sistema microcurricular articulado en tres ejes prioritarios. Los contenidos fueron implementados en cápsulas digitales de hasta cinco minutos, evaluadas mediante encuestas de reacción, pruebas pre-post y rúbricas de transferencia aplicadas en obra. Los resultados evidencian una efectividad pedagógica significativa, con mejoras pre/post de gran magnitud (p < .001; d = 2.16-2.57), altos niveles de satisfacción (M = 4.6/5) y evidencia cualitativa de aplicabilidad contextual, especialmente en el eje de sustentabilidad vinculado a problemáticas locales de Cancún. No obstante, la triangulación de datos revela una paradoja generacional: mientras los ingenieros jóvenes valoraron la autonomía y flexibilidad del microlearning, los mayores de 55 años requirieron acompañamiento sostenido, lo que expone la tensión entre brevedad y profundidad, y la necesidad de incorporar tutoría y espacios sincrónicos para abordar casos complejos. Asimismo, se identificaron desafíos de sostenibilidad en la producción de contenidos y limitaciones metodológicas inherentes al diseño cuasiexperimental sin grupo control. La principal contribución del modelo Microlearning-Colegio de Ingenieros Civiles de Cancún, radica en su carácter contextualizado, empíricamente validado y metodológicamente innovador, ofreciendo un paradigma replicable para colegios profesionales del sureste mexicano que buscan integrar tecnologías educativas con pertinencia regional, mejora continua y enfoque andragógico | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (218 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Actualización profesional | es_ES |
| dc.subject | Educación continua | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.subject | Investigación-acción | es_ES |
| dc.subject | Microlearning | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
| dc.title | Construcción de una estrategia integral de actualización profesional de los asociados basada en la incorporación de microlearning, en el Colegio de Ingenieros Civiles de Cancún A.C. | es_ES |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0009-1861-1903 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0003-0251-6783 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
| dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 326847 | es_ES |
| dc.folio | IFDCC-326847 | es_ES |
| Aparece en: | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IFDCC-326847.pdf | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.