Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13164| Título: | Desarrollo de microceldas electroquímicas cortocircuitadas para la degradación de sulfametoxazol en fase acuosa |
| Autor(es): | Sebastián Mori Huerta |
| Palabras clave: | Procesos avanzados de oxidación Contaminantes de preocupación emergente Reacción Fenton, sulfametoxazol |
| Área: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Fecha de publicación : | 5-ago-2026 |
| Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
| Páginas: | 1 recurso en línea (87 páginas) |
| Folio RI: | FQMAC-289674 |
| Facultad: | Facultad de Química |
| Programa académico: | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental |
| Resumen: | La presencia de contaminantes de preocupación emergente (CPE) en cuerpos de agua representa un problema ambiental creciente que compromete su calidad y la salud pública. Los CPE son sustancias químicas o biológicas, generalmente no regulados ni monitoreados sistemáticamente, que pueden inducir efectos adversos en la salud humana y los ecosistemas incluso a bajas concentraciones. Entre estos compuestos, el sulfametoxazol (SMX), un antibiótico de sulfonamida ampliamente utilizado, se detecta con frecuencia en aguas superficiales y residuales debido a su baja biodegradabilidad, lo que favorece su persistencia y contribuye al desarrollo de resistencia antimicrobiana. En este contexto, los procesos avanzados de oxidación representan una alternativa eficaz para su tratamiento, ya que generan especies altamente reactivas, como los radicales hidroxilo (OH), capaces de mineralizar compuestos orgánicos recalcitrantes. Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar un sistema basado en microceldas electroquímicas cortocircuitadas de hierro y carbón activado (CA/Fe) para la degradación de SMX en medio acuoso. El compósito CA/Fe se sintetizó mediante electrodeposición de hierro sobre carbón activado y fue caracterizado fisicoquímicamente. Su desempeño se evaluó inicialmente utilizando azul de metileno (AM) como contaminante modelo, comparando la cinética de decoloración frente al carbón activado sin modificar. Los resultados mostraron que el material CA/Fe presentó una constante cinética de decoloración de 0.429 ± 0.0404 min -1, significativamente mayor que la del carbón activado sin modificar (0.2258 ± 0.0346 min -1). Para la optimización de la degradación de SMX, se empleó un modelo estadístico de superficie de respuesta con un diseño central compuesto, evaluando el tiempo de electrodeposición y la concentración inicial de SMX como variables independientes. Sin embargo, el modelo cuadrático obtenido no fue estadísticamente significativo, y el carbón activado sin modificar exhibió el mayor porcentaje de remoción de SMX (50.79 %), sugiriendo que la adsorción predominó sobre procesos oxidativos en el rango de condiciones evaluadas. Los resultados muestran que las microceldas CA/Fe promueven procesos Fenton y mejoran la degradación del AM. Sin embargo, para SMX, mayor contenido de hierro no mejoró el desempeño, debido al exceso de Fe 2+. Estos hallazgos sugieren explorar, en el diseño de las microceldas, materiales anódicos alternativos y nuevas configuraciones para contaminantes emergentes. |
| URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13164 |
| Aparece en: | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FQMAC-289674.pdf | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.