Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13061Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Alexandro Escudero Nahón | es_ES |
| dc.creator | Gabriela Pacheco Sánchez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T19:24:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T19:24:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13061 | - |
| dc.description | La falta de infraestructura tecnológica específica para el desarrollo de cursos MOOC en las universidades públicas mexicanas limita su participación en los entornos de aprendizaje digital abierto. Esta investigación abordó esa problemática en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) mediante el diseño, desarrollo e implementación de una propuesta tecnológica integral conformada por guías tutoriales de apoyo docente, un sistema de planeación y diseño instruccional, y una plataforma institucional para la creación e implementación de cursos MOOC. El proceso se llevó a cabo bajo la metodología de Investigación Basada en Diseño (IBD), que posibilita el desarrollo iterativo de soluciones educativas en contextos reales a través de ciclos de análisis, diseño, implementación y evaluación. La propuesta fue validada mediante cuatro instrumentos con escala tipo Likert aplicados a docentes y estudiantes con coeficientes de fiabilidad entre α = 0.861 y α = 0.957. El sistema de planeación y diseño obtuvo las valoraciones más consistentes, con todas sus dimensiones en el rango favorable. La plataforma MOOC-UAQ fue valorada favorablemente por los docentes, mientras que la evaluación heurística realizada por los estudiantes identificó oportunidades de mejora en usabilidad. Las guías mostraron percepciones diferenciadas según el nivel de experiencia digital de los participantes. Los resultados confirman la pertinencia de la propuesta y establecen una base empírica para su refinamiento en iteraciones futuras. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (99 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | MOOC | es_ES |
| dc.subject | Diseño instruccional | es_ES |
| dc.subject | Plataforma educativa | es_ES |
| dc.subject | Investigación Basada en Diseño | es_ES |
| dc.subject | Educación en línea | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de estrategias para la creación de cursos MOOC (Massive Open Online Courses) en la Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0000-0002-5509-3158 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0001-8245-0838 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
| dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 230949 | es_ES |
| dc.folio | IFDCN-230949 | es_ES |
| Aparece en: | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IFDCN-230949.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.