Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12432Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Silvia Lorena Amaya Llano | es_ES |
| dc.creator | Juan Antonio Álvarez Sinecio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T19:37:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T19:37:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12432 | - |
| dc.description | En los últimos años se ha incrementado el consumo de productos de origen vegetal por motivos como la aversión a la crueldad con los animales, el deseo de un estilo de vida sano y la conciencia medioambiental relacionada con el impacto de la producción de alimentos de origen animal. Productos vegetales, aunque están siendo muy populares aún presentan desafíos como menor estabilidad de emulsión comparado a los productos de origen lácteo. En este contexto, el ultrasonido de alta intensidad puede ser utilizado para mejorar estos desafíos. Los productos a partir de dispersiones de almendra han adquirido relevancia; en particular, los productos fermentados pueden ser utilizados como fuente de probióticos y de otras sustancias bioactivas. La microencapsulación de probióticos confiere protección a los probióticos mejorando su sobrevivencia en matrices vegetales. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de ultrasonido y la adición del probiótico Lactocaseibacillus casei ATCC 334 en su forma libre y microencapsulado en una matriz de almidón fosfatado e inulina, en las propiedades reológicas y antioxidantes de un producto fermentado untable formulado a partir de sólidos de almendra. Dispersiones de sólidos de almendra fueron ultrasonicados a dos diferentes amplitudes (40 y 80 %) y dos tiempos de exposición (2.5 y 5 min) a 20 kHz, se evaluó su estabilidad y la actividad antioxidante por los métodos ABTS, DPPH y FRAP. El tratamiento ultrasonicado a una amplitud de 40 % durante 5 min exhibió las mejores propiedades antioxidantes y de estabilidad por lo que fue utilizado para el desarrollo del producto fermentado de almendra adicionado del probiótico. El probiótico libre y encapsulado fue estable durante el almacenamiento a 4° C durante 21 días. Las células microencapsuladas mostraron mayor tolerancia y a condiciones del tracto gastrointestinal simuladas. Durante el almacenamiento las formulaciones ultrasonicadas y fermentadas incrementaron gradualmente la capacidad antioxidante en las muestras analizadas durante el almacenamiento. El tratamiento con células encapsuladas registró mayores valores de firmeza (0.95 ± 0.09) y de untabilidad. Estos resultados sugieren que la aplicación de ultrasonido y fermentación en matrices a base de vegetales mejoran la textura, estabilidad y capacidad antioxidante. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (100 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Almendra | es_ES |
| dc.subject | Producto fermentado alternativo de leche | es_ES |
| dc.subject | Ultrasonicación | es_ES |
| dc.subject | Microencapsulación | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Efecto de la ultrasonicación y adición de L. casei ATCC 334 microencapsulado en las propiedades reológicas y antioxidantes de un producto fermentado untable a base de sólidos de almendra | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0002-9820-8442 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0001-8236-0357 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 211624 | es_ES |
| dc.folio | FQMAC-211624 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FQMAC-211624.pdf | Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.