Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12423| Título: | Desarrollo de Sistema ADAS de alerta para el frenado de emergencia EWB en vehículo automotor basado en Deep Learning |
| Autor(es): | Victor Jose Ortiz Granados |
| Palabras clave: | Asistencia de frenado de emergencia ADAS EWB Deep Learning Procesamiento de imágenes Cámara Seguridad Sistemas autónomos |
| Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
| Fecha de publicación : | 2-feb-2026 |
| Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
| Páginas: | 1 recurso en línea (92 páginas) |
| Folio RI: | IGMAC-236819 |
| Facultad: | Facultad de Ingeniería |
| Programa académico: | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) |
| Resumen: | Los accidentes vehiculares son ocasionados por errores humanos, puesto que son susceptibles a distracciones que restan milisegundos valiosos para realizar maniobras de evasión. Para dar solución a ello, se desarrollan los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés) que delegan tareas como navegación, dirección, alerta y frenado a sistemas que integran algoritmos de aprendizaje de máquinas y profundo. En este proyecto de tesis se presenta el desarrollo de un sistema ADAS de alerta al frenado de emergencia basado en cámaras digitales comerciales, utilizando técnicas de procesamiento de imágenes y de señales, para obtener la base de datos que entrena el algoritmo de aprendizaje profundo (Deep Learning), la cual es capturada en un vehículo eléctrico con un ambiente controlado en un espacio de estacionamiento vehicular acondicionado para las pruebas necesarias bajo distintas condiciones. Se utilizan objetivos dinámicos como dummies de adulto, objetos estáticos como un bote de seguridad y vehículos de prueba. Con los datos obtenidos se entrena el algoritmo de Deep Learning y así clasifica la posible colisión y con qué objetivo está siendo detectado, y así generando una alarma visual que genera una colisión realizando 160 pruebas en condiciones controladas, además de una prueba en entorno no controlado, obteniendo un 91.25% de precisión en la alerta oportuna de una posible colisión. |
| URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12423 |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-236819.pdf | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.