Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12423Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Salvador Martínez Cruz | es_ES |
| dc.creator | Victor Jose Ortiz Granados | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T14:38:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T14:38:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12423 | - |
| dc.description | Los accidentes vehiculares son ocasionados por errores humanos, puesto que son susceptibles a distracciones que restan milisegundos valiosos para realizar maniobras de evasión. Para dar solución a ello, se desarrollan los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés) que delegan tareas como navegación, dirección, alerta y frenado a sistemas que integran algoritmos de aprendizaje de máquinas y profundo. En este proyecto de tesis se presenta el desarrollo de un sistema ADAS de alerta al frenado de emergencia basado en cámaras digitales comerciales, utilizando técnicas de procesamiento de imágenes y de señales, para obtener la base de datos que entrena el algoritmo de aprendizaje profundo (Deep Learning), la cual es capturada en un vehículo eléctrico con un ambiente controlado en un espacio de estacionamiento vehicular acondicionado para las pruebas necesarias bajo distintas condiciones. Se utilizan objetivos dinámicos como dummies de adulto, objetos estáticos como un bote de seguridad y vehículos de prueba. Con los datos obtenidos se entrena el algoritmo de Deep Learning y así clasifica la posible colisión y con qué objetivo está siendo detectado, y así generando una alarma visual que genera una colisión realizando 160 pruebas en condiciones controladas, además de una prueba en entorno no controlado, obteniendo un 91.25% de precisión en la alerta oportuna de una posible colisión. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (92 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | embargoedAccess | es_ES |
| dc.subject | Asistencia de frenado de emergencia | es_ES |
| dc.subject | ADAS | es_ES |
| dc.subject | EWB | es_ES |
| dc.subject | Deep Learning | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes | es_ES |
| dc.subject | Cámara | es_ES |
| dc.subject | Seguridad | es_ES |
| dc.subject | Sistemas autónomos | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de Sistema ADAS de alerta para el frenado de emergencia EWB en vehículo automotor basado en Deep Learning | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0002-1132-8565 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0001-6119-9146 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 236819 | es_ES |
| dc.folio | IGMAC-236819 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-236819.pdf | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.