Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1226
Título : | Efecto de un tratamiento térmico post-empaque sobre la vida de anaquel y las características reológicas y sensoriales de salchichas empacadas al vacío |
Autor(es): | Yuliana Desiree Zacarias Muñoz |
Palabras clave: | Leuconostocspp Post-packaging heat treatment Sausage Tratamiento térmico post-empaque Salchichas |
Área: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Fecha de publicación : | nov-2011 |
Facultad: | Facultad de Química |
Programa académico: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Resumen: | Las salchichas son productos de gran demanda entre la población mexicana. Una forma común de su deterioro consiste en la generación de material lechoso y gasificación, comúnmente ocasionada por Leuconostoc. La aplicación de un tratamiento térmico posterior al empaque podría disminuir la carga microbiana del producto y prolongar la vida de anaquel. Sin embargo puede afectar las características reológicas y sensoriales del alimento. En este trabajo se investigó el efecto del tratamiento térmico sobre la viabilidad de cepas de Leuconostocspp, las característicasreológicas y sensoriales de salchichas empacadas al vacío, así como de su estabilidad durante el almacenamiento en refrigeración. Se aplicaron tratamientos térmicos en baño María de precisión (60-80°C/30-50 min) sobre salchichas inoculadas con mezclas decepas de L. mesenteroides y L. Lactisde forma independiente y se cuantificaron los sobrevivientes en agar MRS con rifampicina. Salchichas no inoculadas se emplearon para realizar el perfil de textura a 70% de compresión. El análisis sensorial se realizó a salchichas no inoculadas y expuestas a 70°C/50 min con un panel entrenado. Salchichas inoculadas con una mezcla de cepas de L. mesenteroides y tratadas térmicamente (70°C/50 min) se almacenaron a 4° por 6 semanas y se cuantificó el microorganismo periódicamente. La temperatura del tratamiento mostró mayor efecto sobre la inactivación de Leuconostocque el tiempo de exposición al tratamiento. Se observó una reducción promedio para L. lactis de 0.26, 0.81, 2.27, 1.71 y 2.75 Log UFC/salchichas. La exposicióna 70°C/50 min redujo 3.5-4 Log UFC/salchicha. Se observó una tendencia al incremento de la dureza y la masticabilidad de las salchichas con la exposición al tratamiento térmico. Los parámetros texturalesde las salchichas expuestas a70°C/50 min fueron diferentes al control, sin embargo en el análisis sensorial los jueces entrenados no detectaron las diferencias. La aplicación del tratamiento a 70°C/50 min no modifica significativamente las características mecánicas y sensoriales del producto, y mantiene su estabilidad en refrigeración por al menos seis semanas. There is great demand far sausages among the population of Mexico. Acommon farm of sausage spoilage is the creation of milky material andgasification, frequently caused by Leuconostoc. Heat treatment after packagingcould reduce the product's microbial load and extend shelf life. However, thiscan affect the rheological and sensory characteristics of the product. In thisstudy we investigated the effect of heat treatment on the vi.ability ofLeuconostoc spp. and the rheological and sensory characteristics of vacuumpacked sausages, as well as stability during refrigerated storage. Heattreatments were applied in a precision water bath (60-80ºC/30-50 min) tosausages independently inoculated with mixtures of strains of L. mesenteroidesand L. /actis, and survivors were quantified in MRS agar with rifampicin. Noninoculatedsausages were used to carry out a texture profile at 70%compression. Sensory analysis was performed on non-inoculated sausagesexposed to 70ºC/50 min with a trained panel. Sausages inoculated with amixture of strains of L. mesenteroides and given heat treatments (70ºC/50 min)were stored at 4ºC far 6 weeks, quantifying the microorganism periodically.Treatment temperatureshowed a greater effect on the inactivation ofLeuconostoc than the exposure time. Average reductions of L ./actis were 0.26,0.81, 2.27, 1.93 and >3.45 Lag CFU/sausage at 60, 65, 70, 75 and 80ºC,respectively. For L. mesenteroides the corresponding values were 0.07, 0.29,2.79, 1.71 and 2.75 Lag CFU/sausage. Exposure at 70ºC/50 min reduced theLeuconostoc population by 3.5-4 Lag CFU/sausage. Hardness and chewinessof the sausage increased with exposure to heat treatment. Textura! parameter.sof sausages exposed to 70ºC/50 min were different from control; however thedifferences were not detected by trained judges during sensory analysis.Application of the treatment at 70ºC/50 min does not significanUy modify themechanical and sensory characteristics of the product which remains stable inrefrigeration far at least six weeks. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1226 |
Aparece en: | Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004316.PDF | 7.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.