Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11797Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.creator | María Yolanda García Ibarra | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T21:12:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-04T21:12:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11797 | - |
| dc.description | Este proyecto de Filosofía Contemporánea Aplicada, es doble, un tanto es una propuesta de comunicación o difusión del quehacer filosófico escrito en formato ensayo a partir de un soporte digital; una página web que opera bajo un dominio de hosting que permite emprender gestión de contenidos y en el que trabajamos desde la planeación hasta la ejecución: www.pensarelarte.com. Además, se diseñó la estrategia de medios necesaria para propiciar interacción de usuarios en red y los lectores de los ensayos publicados. La tesis refleja un ejercicio de intervención social a la galaxia del internet, pero no sólo desde herramientas digitales, ya que el trabajo en otro tanto cuenta con un marco teórico que sostiene o articula la aplicación desde presupuestos filosóficos y sociológicos. El trabajo opera desde una ruta de investigación, es decir, un camino de apoyo para la aplicación propuesto desde el enfoque cualitativo que permitió la libre interpretación de los resultados en función de lo ocurrido y de la información recabada en el trayecto de aplicación | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (95 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Arquitectura digital | es_ES |
| dc.subject | Red | es_ES |
| dc.subject | Sociabilidad | es_ES |
| dc.subject | Cultura | es_ES |
| dc.subject | Diálogo | es_ES |
| dc.subject | Ensayo | es_ES |
| dc.subject | Comunidad | es_ES |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_ES |
| dc.title | Construcciones gráficas del pensamiento crítico en red. | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada. | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Filosofía | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 183507 | es_ES |
| dc.folio | FIMAN-183507 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FIMAC-183507.pdf | Construcciones gráficas del pensamiento crítico en red. | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.