Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10831
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Vanesa del Carmen Muriel Amezcua | es_ES |
dc.contributor | Gabriela Ortiz Michel | es_ES |
dc.contributor | Daniel Sahagún Martínez | es_ES |
dc.contributor | Rocío Adela Andrade Cázares | es_ES |
dc.contributor | Claudia Cintya Peña Estrada | es_ES |
dc.creator | Melisa Ladrón de Guevara Jiménez | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T15:09:21Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T15:09:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-15 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10831 | - |
dc.description | Esta investigación tiene como objetivo diseñar, implementar y evaluar un programa co-curricular de ciencia y arte para niños y niñas mediado por tecnología que promueva el pensamiento crítico utilizando la metodología de diseño instruccional llamada E-learning Experience Design (EXD) basada en la metodología Design Thinking o Pensamiento de Diseño. Durante el proceso de esta investigación aplicada se eligió como marco metodológico una metodología mixta, con técnicas cualitativas y cuantitativas que apoyaran la descripción de los procesos. En la fase de diseño de la propuesta metodológica que incluyó la selección de la población, de los supuestos de investigación, la selección de variables, la comprobación de supuestos y la implementación, se pusieron en práctica las fases de la metodología de diseño instruccional seleccionado, lo que permitió llegar a las conclusiones con un trabajo más comprehensivo. Entre los resultados que destacan de la investigación está la facilidad para diseñar, implementar y evaluar la propuesta de un taller co-curricular de ciencia y arte mediado por tecnología que promoviera el pensamiento crítico utilizando la propuesta del EXD, gracias a la posibilidad de ir evaluando y haciendo ajustes constantemente. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (135 páginas) | es_ES |
dc.format.medium | computadora | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Pensamiento Crítico | es_ES |
dc.subject | Design Thinking | es_ES |
dc.subject | Co-curricular | es_ES |
dc.subject | Diseño Instruccional | es_ES |
dc.subject | Mediación tecnológica | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Desarrollo del pensamiento crítico en un programa co-curricular de divulgación de ciencia y arte para niños y adolescentes mediado por tecnología en el estado de Jalisco | es_ES |
dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
dc.creator.tid | CVU | es_ES |
dc.contributor.tid | CVU | es_ES |
dc.creator.identificador | 182436 | es_ES |
dc.contributor.identificador | 169125 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Sinodal | es_ES |
dc.contributor.role | Sinodal | es_ES |
dc.contributor.role | Sinodal | es_ES |
dc.contributor.role | Sinodal | es_ES |
dc.degree.name | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
dc.matricula.creator | 300558 | es_ES |
dc.folio | IFDCC-300558 | es_ES |
Aparece en: | Doctorado en Innovación en Tecnología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFDCC-300558 (PDF-A).pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.