Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8799
Título : | Efecto del método de secado, temperatura y ph sobre la actividad antimicrobiana de nisina producida por lactococcus lactis uq2. |
Autor(es): | Carina Uribe Díaz |
Clasificación DDC: | TS 579.355 U76e J51078 |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Facultad de Química |
Facultad: | Facultad de Química |
Programa académico: | Químico en Alimentos |
Resumen: | Desde inicios de la humanidad la conservación de los alimentos ha sido un fin buscado para lograr mantener un reservorio de éstos, desde tiempos remotos se han desarrollado diferentes métodos de conservación como el salado, el ahumado, la congelación, entre otros; y en épocas recientes la utilización de compuestos químicos y procesos físicos, entre otros. Sin embargo, en la actualidad la preocupación por adquirir productos naturales ha ido en aumento, aunado a la correlación entre el uso de aditivos químicos con enfermedades crónico degenerativas. Es así como el descubrimiento y desarrollo de sustancias naturales como conservadores alimenticios ha ido en incremento |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8799 |
Aparece en: | Histórico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Carina Uribe Díaz.pdf | 10.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.