Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8738
Título : | Análisis de los efectos generados por cargas no lineales de baja potencia en redes eléctricas residenciales |
Autor(es): | Andrea Rosas Fonseca |
Palabras clave: | Ingeniería y Tecnología Ciencias Tecnológicas Ingeniería y Tecnología Eléctricas |
Fecha de publicación : | 1-jun-2023 |
Editorial : | Ingeniería |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Ingeniería Electromecánica |
Resumen: | Hoy en día una gran parte de las cargas eléctricas que se conectan a diario en las redes eléctricas residenciales son cargas no lineales ya que cuentan en su estructura y se basan en el uso de sistemas electrónicos que provocan alteraciones o bien distorsiones sobre la misma red eléctrica siendo estas imperceptibles por el usuario, sin embargo, sus efectos pueden verse reflejados en no contar con la correcta calidad de la energía e incluso reducir la vida útil de las mismas cargas. En el presente proyecto de tesis se desarrolló un sistema conformado por sensores de corriente y voltaje económicamente disponibles en el mercado, además del uso del microcontrolador MSP432 para la adquisición de las señales producidas por las cargas no lineales más comunes en una casa habitacional y se analizaron las mismas con la FTT y THD donde se encontró de acuerdo a la norma IEEE-519 exceden en voltaje los 8% permitidos en una red menor a 1000V. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8738 |
Aparece en: | Ingeniería Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI007628.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.