Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8738
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Juan José Saucedo Dorantes | es_ES |
dc.creator | Andrea Rosas Fonseca | es_ES |
dc.date | 2023-06-01 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T18:16:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T18:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8738 | - |
dc.description | Hoy en día una gran parte de las cargas eléctricas que se conectan a diario en las redes eléctricas residenciales son cargas no lineales ya que cuentan en su estructura y se basan en el uso de sistemas electrónicos que provocan alteraciones o bien distorsiones sobre la misma red eléctrica siendo estas imperceptibles por el usuario, sin embargo, sus efectos pueden verse reflejados en no contar con la correcta calidad de la energía e incluso reducir la vida útil de las mismas cargas. En el presente proyecto de tesis se desarrolló un sistema conformado por sensores de corriente y voltaje económicamente disponibles en el mercado, además del uso del microcontrolador MSP432 para la adquisición de las señales producidas por las cargas no lineales más comunes en una casa habitacional y se analizaron las mismas con la FTT y THD donde se encontró de acuerdo a la norma IEEE-519 exceden en voltaje los 8% permitidos en una red menor a 1000V. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ingeniería | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ingeniería y Tecnología | es_ES |
dc.subject | Ciencias Tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Ingeniería y Tecnología Eléctricas | es_ES |
dc.title | Análisis de los efectos generados por cargas no lineales de baja potencia en redes eléctricas residenciales | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | ROFA980422MQTSNN08 | es_ES |
dc.contributor.identificador | SADJ890402HMCCRN01 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería Electromecánica | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería Electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI007628.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.