Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/841
Título : | Análisis de afectación de vías terrestres por el fenómeno de subsidencia en el valle de Querétaro |
Autor(es): | Eliseo Vega Moreno |
Palabras clave: | Asentamientos Civil Infrastructure Land Subsidence Obra civil Settlements Subsidencia |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | sep-2014 |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad |
Resumen: | El fenómeno de subsidencia es uno de los principales problemas en la actualidad para las vías terrestres, ya que presenta una gran afectación y por lo tanto pérdidas económicas. Este fenómeno que se presenta en la ciudad de Querétaro se debe a la extracción excesiva de los mantos acuíferos, provocando movimientos verticales de poca a gran magnitud. La afectación presentada en las vías terrestres por causa de la subsidencia va desde inclinaciones de puentes, cambio de topografía y su consecuente estancamiento de agua; cambio del régimen hidrológico, alteraciones en avenidas pluviales, hasta diversas afectaciones en obra civil en general. En la presente investigación de monitoreara toda la ciudad de Querétaro midiendo los niveles en asentamiento actuales y compararlos con las mediciones históricas, se analizaran las zonas de afectación para tratar de proponer un método correctivo para las vías terrestres. The phenomenon of subsidence is a major challenge today for the roads, as it has a great affection and therefore economic losses. This phenomenon occurs in the city of Queretaro is due to over-extraction of groundwater, causing little vertical movements of large magnitude. Involvement presented in the roads because of subsidence inclinations ranging from bridges, changing topography and consequent stagnation of water, changing the water regime, changes in storm avenues, to various damages in civil works in general. In the present research will monitor the entire city of Queretaro settlement measuring current levels and compared with historical measurements, analyzing the affected areas to try to propose a method for correcting the roads. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/841 |
Aparece en: | Maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003948.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.