Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7687
Título : | Estandarización de la técnica de electroforesis bidimensional para la detección de citolisinas con actividad de PLA2 producidas por el ¿coral de fuego¿ Millepora alcicornis |
Autor(es): | Víctor Hugo Hernández Elizárraga |
Palabras clave: | Millepora alcicornis Toxinas Electroforesis 2 D |
Fecha de publicación : | oct-2015 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
Facultad: | Facultad de Química |
Programa académico: | Químico Farmacéutico Biólogo |
Resumen: | Las especies del género Millepora (clase Hydrozoa, Phylum Cnidaria) son hidrocorales abundantes en aguas tropicales del Caribe Mexicano y son los segundos organismos más importantes formadores de arrecifes. Estas especies son llamadas comúnmente corales de fuego, ya que el contacto con ellas causa lesiones similares a quemaduras. Además, el contacto con estos organismos puede causar falla renal aguda, síndrome nefrótico y edema pulmonar. Los agentes causales de estas condiciones son toxinas proteicas contenidas en los nematocistos (organelos exclusivos de los Cnidarios), los cuales están involucrados en la captura de presas y la defensa. Nuestro grupo de investigación ha demostrado que el extracto acuoso de M. alcicornis presenta actividad hemolítica, vasoconstrictora e induce letalidad en ratones a una dosis letal media (DL50) de 17 ¿g proteina/g de peso corporal. Se encontró también que dosis menores a la DL50 producen daños histopatológicos en tejido pulmonar y renal asociados con la presencia de citolisinas, algunas de las cuales poseen actividad de fosfolipasa A2 (PLA2) y otras son posiblemente toxinas formadoras de poros. El presente trabajo de tesis tuvo por objetivo estandarizar y optimizar, mediante la técnica de electroforesis bidimensional, un método analítico para detectar las citolisinas con actividad de PLA2 presentes en el extracto acuoso de Millepora alcicornis. Mediante esta técnica se lograron establecer las condiciones experimentales que permiten una resolución electroforética adecuada para la detección y separación de las citolisinas de interés. Estas condiciones podrán ser utilizadas en futuros proyectos encaminados a purificar y elucidar la estructura química de PLA2 producidas por los hidrocorales del género Millepora. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7687 |
Otros identificadores : | 1794 - RI001844.pdf |
Aparece en: | Químico Farmacéutico Biólogo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001794.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.