Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Gerardo Sousa Aubert | es_ES |
dc.creator | Ana Laura Lira Cortes | es_ES |
dc.date | 2015-06 | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T15:43:08Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T15:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier | 1475 - RI002738.PDF | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7293 | - |
dc.description | Para desarrollar un sistema de comercio electrónico, es necesario llevar a cabo un análisis de requerimientos que incluya tanto los aspectos técnicos del sistema como los factores propios del mercado electrónico. Este trabajo constituye la base de dicho análisis de requerimientos abordando el panorama general de México en esta materia, a través de los indicadores del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), que señalan un crecimiento sostenido en cuanto al acceso de los mexicanos a los servicios de internet y a las páginas web para realizar compras de bienes y/o servicios en línea, potenciando los mercados de bienes y servicios electrónicos. Asimismo, se mencionan leyes aprobadas nacional e internacionalmente por diferentes organismos, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde México es miembro, que sustentan un marco de disposiciones legales vigentes para regular esta actividad comercial. Sin embargo, a pesar de las favorables condiciones en cuanto a la tendencia del crecimiento sostenido del negocio virtual, sigue prevaleciendo la desconfianza del consumidor mexicano respecto a la seguridad de sus datos al efectuar transacciones en línea, además de la percepción de que los sitios web no son eficientes, por lo cual, su experiencia de compra resulta insatisfactoria. El propósito de este estudio, es promover el interés de la comunidad empresarial y de desarrollo de sistemas web, para la solución de este problema, analizando dos aspectos generales, en primer lugar, la relación entre las plataformas de software de código abierto (accesibles, robustas y confiables) y la percepción del cliente acerca de la seguridad y eficiencia al comprar en sitios operando en estas tecnologías de acceso libre, subrayando, como aspecto de valor agregado, que posibilitan al empresario el iniciar y/o consolidar su empresa virtual sin tener que realizar una gran inversión. En segundo lugar, al efectuar el análisis de algunos modelos de calidad para el desarrollo de sistemas web, se identifican algunas métricas específicas que contribuyen al desarrollo de software seguro y eficiente. Finalmente, se aplicó una encuesta de satisfacción a una muestra de usuarios bajo ambientes controlados y se obtuvo información sobre su percepción en eficiencia y seguridad, al realizar transacciones en dos sitios web mexicanos que funcionan en plataformas de software de código abierto. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Comercio electrónico | es_ES |
dc.subject | Análisis de requerimientos | es_ES |
dc.subject | Software de código abierto | es_ES |
dc.title | Comercio electrónico sobre plataformas de software de código abierto | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de Software Distribuido | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ingeniería de Software Distribuido |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001475.PDF | 2.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.