Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5516
Título : | Ventaja competitiva en una empresa de consultoría y capacitación basada en innovación y calidad de servicio |
Autor(es): | Marco Antonio Torres Tello |
Palabras clave: | Ventaja competitiva Innovación Calidad |
Fecha de publicación : | may-2010 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
Facultad: | Facultad de Contaduría y Administración |
Programa académico: | Maestría en Administración |
Resumen: | Hoy en día la calidad e innovación en los servicios profesionales proporcionados a las empresas son elementos indispensables para lograr la competitividad. En el giro de consultoría y capacitación las empresas se ven obligadas a ser más competitivas y eficientes debido principalmente al creciente número de competidores, así como al incremento en la madurez y nivel de exigencia de los clientes, es por ello, que en la actualidad la ventaja competitiva, innovación y calidad son variables que convienen aprovechar, medir, controlar y mejorar por las empresas dedicadas a esta actividad, sin embargo, en ocasiones la determinación de los requisitos del cliente para en base a ello medir la calidad de los servicios ofrecidos no siempre con claros ni debidamente definidos. Como cada cliente es distinto, tiene diferentes expectativas y exigen distintos tipos de servicios de consultoría y capacitación que se ajusten a sus necesidades, por lo que el desarrollo de la ventaja competitiva e innovación juegan un papel muy importante en este sentido. En este trabajo se analizan los planteamientos de varios autores en lo que respecta a los modelos , conceptos, técnicas y herramientas que integrados en un modelo final ayuden a una empresa de consultoría a desarrollar su ventaja competitiva en base a la calidad e innovación, con el objeto, entre otros, de entender claramente las expectativas del cliente y estar en posición entonces de proporcionar lo que este realmente necesita y con ello logra clientes satisfechos, así como permitir a la empresa que los proporcionan mantenerse en el mercado e incluso mejora su participación |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5516 |
Otros identificadores : | 1170 - RI001980.pdf |
Aparece en: | Maestría en Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001170.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.