Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5447
Título : | Depósito y caracterización eléctrica de contactos Óhmicos de Au para celdas fotovoltaicas de CdTe/CdS/ITO |
Autor(es): | Marisol Mayorga Garay |
Palabras clave: | Contactos Óhmicos Sputtering Celdas solares |
Fecha de publicación : | ago-2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Ingeniería en Nanotecnología |
Resumen: | El presente trabajo se realizó pensando en ayudar a solventar la problemática energética actual, debida a la gran dependencia que existe de los combustibles fósiles. Lo anterior se pretendió realizar en dos pasos. Primero al establecer un laboratorio nuevo en la Universidad Autónoma de Querétaro de estudio de contactos óhmicos, los cuales son un componente sumamente importante de las celdas solares y una de las partes menos estudiadas y que limitan el procedimiento de fabricación y encapsulación de dispositivos semiconductores para uso del consumidor final. Se presenta el procedimiento de cotización, adquisición e instalación del equipo principal, un equipo de sputtering con un blanco de oro. El segundo paso pretendido hace referencia al depósito de contactos de oro en películas de CdTe para celdas solares con CdS y su posterior caracterización. La caracterización de las muestras iniciales se llevó a cabo utilizando interferometría de corrimiento de fase y su análisis se realizó utilizando el software de uso libre denominado Gwyddion. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5447 |
Otros identificadores : | 2670 - RI004810.pdf |
Aparece en: | Ingeniería en Nanotecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI002670.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.