Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5447
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | María Lucero Gómez Herrera | es_ES |
dc.creator | Marisol Mayorga Garay | es_ES |
dc.date | 2016-08 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T17:56:40Z | - |
dc.date.available | 2017-05-23T17:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier | 2670 - RI004810.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/5447 | - |
dc.description | El presente trabajo se realizó pensando en ayudar a solventar la problemática energética actual, debida a la gran dependencia que existe de los combustibles fósiles. Lo anterior se pretendió realizar en dos pasos. Primero al establecer un laboratorio nuevo en la Universidad Autónoma de Querétaro de estudio de contactos óhmicos, los cuales son un componente sumamente importante de las celdas solares y una de las partes menos estudiadas y que limitan el procedimiento de fabricación y encapsulación de dispositivos semiconductores para uso del consumidor final. Se presenta el procedimiento de cotización, adquisición e instalación del equipo principal, un equipo de sputtering con un blanco de oro. El segundo paso pretendido hace referencia al depósito de contactos de oro en películas de CdTe para celdas solares con CdS y su posterior caracterización. La caracterización de las muestras iniciales se llevó a cabo utilizando interferometría de corrimiento de fase y su análisis se realizó utilizando el software de uso libre denominado Gwyddion. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Contactos Óhmicos | es_ES |
dc.subject | Sputtering | es_ES |
dc.subject | Celdas solares | es_ES |
dc.title | Depósito y caracterización eléctrica de contactos Óhmicos de Au para celdas fotovoltaicas de CdTe/CdS/ITO | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería en Nanotecnología | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería en Nanotecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI002670.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.