Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4582
Título : | Control y manejo de seguridad para el sistema ERP (SAP), por medio de la definición de roles transaccionales. |
Autor(es): | Juan Francisco Quiñones Sánchez |
Palabras clave: | Sistema SAP Sistema ERP Sistema de información |
Fecha de publicación : | ago-2013 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
Facultad: | Facultad de Informática |
Programa académico: | Maestría en Sistemas de Información Gestión y Tecnología |
Resumen: | El objetivo de este trabajo de tesis es implementar un sistema de información que permita auditar de manera periódica las operaciones que se ejecutan en el sistema SAP, por medio de los empleados de la compañía, y tener la posibilidad de establecer medidas preventivas y de mejoramiento que contribuyan a reducir el número de conflictos a nivel planta. Actualmente SAP es un sistema de tipo ERP que se encuentra presente en la mayoría de las empresas controlando procesos de finanzas, manufactura, ventas, operación, recursos humanos, etc. El éxito de una compañía depende principalmente de la calidad de la información y de la velocidad con que pueda ser compartida, es por esto que administrar la seguridad informática es de vital importancia para el crecimiento empresarial. Como primer punto, se establecieron los procedimientos para identificar claramente los tipos de conflictos que generan los empleados al ejecutar transacciones en el sistema SAP, así como los algoritmos de programación para vincular la información con la solución del problema. Posteriormente, se elaboró la documentación necesaria sobre la problemática que actualmente vive la compañía y que se desea resolver mediante este sistema de información. Finalmente se implementó el sistema Sap Security vía intranet, con módulos de actualización de base de datos como captura, consultas e informes. De esta forma los conflictos generados por los usuarios, son controlados mediante el desarrollo de técnicas de análisis y seguimiento para los diferentes perfiles de usuario, permitiendo generar documentación y reduciendo costos de operación para la compañía. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4582 |
Otros identificadores : | 197 - RI000042.pdf |
Aparece en: | Maestría en Sistemas de Información Gestión y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI000197.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.