Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4582
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Ubaldo Chávez Morales | es_ES |
dc.creator | Juan Francisco Quiñones Sánchez | es_ES |
dc.date | 2013-08 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-12T14:27:51Z | - |
dc.date.available | 2016-08-12T14:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier | 197 - RI000042.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/4582 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo de tesis es implementar un sistema de información que permita auditar de manera periódica las operaciones que se ejecutan en el sistema SAP, por medio de los empleados de la compañía, y tener la posibilidad de establecer medidas preventivas y de mejoramiento que contribuyan a reducir el número de conflictos a nivel planta. Actualmente SAP es un sistema de tipo ERP que se encuentra presente en la mayoría de las empresas controlando procesos de finanzas, manufactura, ventas, operación, recursos humanos, etc. El éxito de una compañía depende principalmente de la calidad de la información y de la velocidad con que pueda ser compartida, es por esto que administrar la seguridad informática es de vital importancia para el crecimiento empresarial. Como primer punto, se establecieron los procedimientos para identificar claramente los tipos de conflictos que generan los empleados al ejecutar transacciones en el sistema SAP, así como los algoritmos de programación para vincular la información con la solución del problema. Posteriormente, se elaboró la documentación necesaria sobre la problemática que actualmente vive la compañía y que se desea resolver mediante este sistema de información. Finalmente se implementó el sistema Sap Security vía intranet, con módulos de actualización de base de datos como captura, consultas e informes. De esta forma los conflictos generados por los usuarios, son controlados mediante el desarrollo de técnicas de análisis y seguimiento para los diferentes perfiles de usuario, permitiendo generar documentación y reduciendo costos de operación para la compañía. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Sistema SAP | es_ES |
dc.subject | Sistema ERP | es_ES |
dc.subject | Sistema de información | es_ES |
dc.title | Control y manejo de seguridad para el sistema ERP (SAP), por medio de la definición de roles transaccionales. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Sistemas de Información Gestión y Tecnología | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Sistemas de Información Gestión y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI000197.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.