Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Gabriel Michel Cuen | es_ES |
dc.creator | Kimberly Villanueva Lara | es_ES |
dc.date | 2022-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T19:30:05Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05T19:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
dc.identifier | Desarrollo Humano | es_ES |
dc.identifier | Espacios Públicos | es_ES |
dc.identifier | Recreación | es_ES |
dc.identifier | Calidad de vida | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3016 | - |
dc.description | El PIB suele ser la herramienta más utilizada para evaluar el desarrollo de los países y ciudades, sin embargo, existen diversas metodologías para complementar este análisis, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que surge de una crítica a la habitual concepción del desarrollo y añade a la variable económica otros aspectos como la salud y la educación. El presente trabajo traslada al contexto queretano la teoría del filósofo, economista y creador del IDH Amartya Sen, que considera que cada sociedad puede identificar otras dimensiones de bienestar que mejoren su calidad de vida. En este sentido, se analiza a los Espacios Recreativos Públicos como otra manera de evaluar el desarrollo humano de Querétaro y su impacto en la calidad de vida de las personas, apelando a los beneficios que podrían traer a la ciudad como seguridad, ampliación de áreas verdes en la ciudad y el desarrollo de las capacidades de los habitantes. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_ES |
dc.subject | CIENCIA POLÍTICA | es_ES |
dc.subject | PROBLEMAS SOCIALES | es_ES |
dc.title | La influencia de los espacios recreativos públicos en la calidad de vida: El caso del municipio de Querétaro. | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | CURP | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | VILK931201MSPLRM06 | es_ES |
dc.contributor.identificador | MICG591109HDFCNB03 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Filosofía | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI006061.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.