Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12678Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Latha Marasamy | es_ES |
| dc.creator | Evangeline Linda | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T19:24:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T19:24:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12678 | - |
| dc.description | Atender la creciente demanda de energía minimizando el impacto ambiental requiere desarrollo de tecnologías sostenibles y con bajas emisiones de carbono. La energía solar, ofrece una vía eficaz para la generación de electricidad, la degradación de contaminantes y la producción de hidrógeno mediante procesos fotovoltaicos y fotocatalíticos. Esta tesis presenta un estudio teórico y experimental sobre perovskitas de calcogenuro (CPs) emergentes y nanoestructuras de γ-In2S3 dopadas con metales alcalinotérreos, orientado al desarrollo de aplicaciones solares. En la parte teórica, se analizó el desempeño de las celdas solares SrZrS3 y BaZr0.96Ti0.04S3 empleando marcos metal-orgánicos conductores (c-MOFs) y ftalocianinas metálicas (MPcs) como capas transportadoras de huecos (HTLs) mediante simulaciones con SCAPS-1D. Los dispositivos optimizados con c-MOFs, Cu-MOF ({[Cu2(6-mercaptonicotinate)]NH4}n), NTU9, Fe2(DSBDC), Sr-MOF ({[Sr(ntca)(H2O)2].H2O}n), Mn2(DSBDC), y Cu3(HHTP)2, alcanzaron ɳ superiores al 28%, atribuidas a una mayor separación de niveles quasi-Fermi, alta resistencia a la recombinación (1.4×107 O.cm2), mayor potencial incorporado (~0.99V) y mejor respuesta en el infrarrojo cercano (35%). De forma similar, las HTLs de CuPc, NiPc y ZnPc en dispositivos BaZr0.96Ti0.04S3 lograron PCE de hasta 30.12%, con un incremento del 7-9% en la eficiencia cuántica debido a barreras tipo “cliff” que favorecieron el transporte de huecos y redujeron la recombinación. La parte experimental, se sintetizaron nanoestructuras de γ-In2S3 puras y dopadas con Mg2+, Ca2+ y Sr2+. Los análisis de XRD, HRTEM, espectroscopía Raman, XPS y FESEM-EDS confirmaron la pureza de fase y la reducción del tamaño de cristal, la incorporación de los dopantes y una morfología tipo nanocinta, y observándose que el Ca promovió vacancias de S. Las mediciones UV-Vis, PL, M-S, EIS y efecto Hall mostraron evidenciaron la disminución del Eg (3.67 a 2.41 eV) y una mayor transferencia de carga. El material Ca:γ-In2S3 mostró la mejor actividad fotocatalítica, con una producción de 688 µmol·g⁻¹ de H2 y una degradación del 99.53% del herbicida 2,4-D en 240 minutos, manteniendo ~91% de eficiencia tras 10 ciclos. En conjunto, los resultados destacan el potencial de los c-MOFs y las MPcs como HTLs y el notable desempeño de las nanocintas dopadas de γ-In2S3, resaltando su versatilidad para mejorar la actividad fotocatalítica en semiconductores emergentes. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (170 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | SCAPS-1D | es_ES |
| dc.subject | Perovskitas de calcogenuros | es_ES |
| dc.subject | Estrechamiento del ancho de banda | es_ES |
| dc.subject | Nanocintas | es_ES |
| dc.subject | Dinámica de transferencia de carga | es_ES |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
| dc.title | Semiconductores avanzados: propuesta de estructuras metal-orgánicas y ftalocianinas como capas transportadoras de huecos en celdas solares Perovskita emergentes libres de plomo, y estudio experimental del dopaje con metales alcalinotérreos en γ-In2S3 para aplicaciones fotocatalíticas | es_ES |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0000-0002-7130-0620 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-2564-0894 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Energía | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
| dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 318159 | es_ES |
| dc.folio | FQDCC-318159 | es_ES |
| Aparece en: | Doctorado en Ciencias de la Energía | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FQDCC-318159.pdf | Doctorado en Ciencias de la Energía | 4.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.