Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12592Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Luis Alberto Morales Hernández | es_ES |
| dc.creator | Dulce Sofía Marín Chávez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T18:18:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T18:18:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12592 | - |
| dc.description | El cáncer de mama es una de las causas más comunes de muerte en mujeres a nivel mundial, con más de 2.3 millones de casos al año y se espera un aumento a 3.2 millones en 2040. Existen diferentes técnicas de diagnóstico incluyendo la mastografía, el ultrasonido, muestras de biopsia y termografía. La termografía registra la variación de temperatura en la superficie del cuerpo, es rápida, no invasiva, sin radiación y de bajo costo. Esta técnica se divide en estática y dinámica, siendo esta última menos explorada. Varios trabajos han utilizado termografía estática con éxito, pero surge la necesidad de llevar a cabo más investigación en la versión dinámica, al igual de métodos efectivos para la detección temprana del cáncer de mama, por lo que este trabajo propone un sistema basado en inteligencia artificial para la clasificación de imágenes termográficas buscando mejorar la precisión y sensibilidad de efectividad del diagnóstico, siendo una respuesta innovadora a la demanda social y médica, por lo tanto, el escaso uso de la termografía dinámica resalta un área de enfoque de futuras investigaciones. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (49 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Metodología basada en Inteligencia Artificial para detección de anormalidades Asociadas Al Cáncer de Mama En Imágenes Termográficas | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0007-6742-9409 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-6483-0543 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 272464 | es_ES |
| dc.folio | IGMAC-272464 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-272464.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.