Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12168Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Luis Miguel Contreras Medina | es_ES |
| dc.creator | Daphne Ojeda Rodríguez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T17:47:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-12T17:47:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12168 | - |
| dc.description | El fósforo es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la vida en la Tierra, siendo vital para plantas, animales y seres humanos. Sin él, los procesos básicos para el desarrollo de la vida como la fotosíntesis y el aprovechamiento de energía, serían imposibles. Es por esto que su monitoreo en diversas áreas, por ejemplo, en la agricultura, es de suma importancia para conocer sus niveles y poder actuar asertivamente. En el siguiente trabajo de tesis se presenta un biosensor óptico como una alternativa interesante para la cuantificación de fosfato teniendo en cuenta su bajo costo y alta selectividad al analito de interés debido a su composición, a base de una cepa de E. coli modificada genéticamente para emitir fluorescencia, la cual es inversamente proporcional a la concentración de fosfato presente en el medio. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (65 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Biosensor | es_ES |
| dc.subject | Fósforo | es_ES |
| dc.subject | Agricultura | es_ES |
| dc.subject | Fluorescencia | es_ES |
| dc.subject | E. coli | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Cuantificación de fosfatos mediante un biosensor óptico | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0000-0001-5633-2088 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0003-1595-7545 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ingeniería en Biosistemas | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 320365 | es_ES |
| dc.folio | IGMAC-320365 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ingeniería en Biosistemas | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-320365.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.