Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11869Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Karina Paola García Mejía | es_ES |
| dc.creator | Indira Perusquía de Carlos | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T19:30:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-24T19:30:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11869 | - |
| dc.description | Esta investigación tuvo como objetivo principal diseñar e implementar una secuencia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo a través de los planteamientos del Método de Enseñanza Recíproca (MER) y mediada por un Sistema Multimodal para fortalecer la comprensión lectora de textos expositivos en inglés en estudiantes de bachillerato. La investigación fue realizada con estudiantes de la Escuela de Bachilleres de la UAQ en el plantel Pedro Escobedo. Se trabajó con un grupo experimental y tres grupos de tratamiento parcial en los que se evaluaron las principales variables de la intervención: trabajo colaborativo, medios multimodales y comprensión lectora en inglés. Se empleó la metodología de la Investigación Basada en Diseño (IBD). El estudio fue de corte mixto y los resultados tuvieron un alcance correlacional. La investigación se dividió en cinco etapas. Primero, se realizó un estudio diagnóstico con docentes de inglés y alumnos de últimos semestres de bachillerato. Después, se diseñó la secuencia didáctica y los recursos tecnológicos a emplear. La secuencia planteó el trabajo de cuatro lecturas con relación al tema de salud mental. Posteriormente, se desarrollaron los recursos tecnológicos y se alojaron en la plataforma de Moodle. Luego, se llevó a cabo la implementación de la propuesta. Como instrumentos de recolección de datos se aplicaron un pretest y un post test, así como una encuesta de satisfacción y un grupo focal. Finalmente, se analizaron los datos obtenidos. Los resultados señalan que hubo mejora en la comprensión lectora de los estudiantes en todos los grupos participantes, así como en la habilidad de escritura; sin embargo, dicha mejora fue estadísticamente significativa únicamente en el grupo de tratamiento parcial 1 en donde se empleó como variable única a los medios multimodales. La evaluación cualitativa demuestra que los alumnos del grupo experimental tuvieron una experiencia satisfactoria de aprendizaje y se encontró una correlación entre la mejora de la comprensión lectora y el grado de cumplimiento por parte de los alumnos en las actividades de la secuencia. Se concluye que, realizando ajustes pertinentes de acuerdo con los hallazgos en esta investigación, esta estrategia es una alternativa para mejorar la comprensión lectora en inglés. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (212 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
| dc.subject | Inglés | es_ES |
| dc.subject | Multimodalidad | es_ES |
| dc.subject | Trabajo colaborativo | es_ES |
| dc.subject | Bachillerato | es_ES |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación de una secuencia didáctica basada en el aprendizaje colaborativo, mediada por un sistema multimodal para fortalecer la comprensión lectora en el idioma inglés en estudiantes de bachillerato. | es_ES |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0000-0002-5582-5056 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0003-1519-6651 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Doctorado en Educación Multimodal | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Psicología y Educación | es_ES |
| dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 88168 | es_ES |
| dc.folio | PSDCN-88168 | es_ES |
| Aparece en: | Doctorado en Educación Multimodal | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PSDCN-88168.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.