Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11837Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Margarita Teresa de Jesús García Gasca | es_ES |
| dc.creator | Perla Citlali Reyes Fernández | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T15:41:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-17T15:41:21Z | - |
| dc.date.issued | 2008-09 | - |
| dc.identifier | CNT00092 TS 616.99449 R457c | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11837 | - |
| dc.description | El grupo de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es una rica fuente de sustancias quimioprotectoras, incluyendo los compuestos fenólicos. Estos compuestos han mostrado actividad biológica como antioxidantes y pueden ser protectores contra el cáncer. Numerosos estudios se han realizado con extractos de frijol crudo, conocer si éste conserva su capacidad antioxidante a pesar de la cocción y el tiempo de almacenamiento sería de relevancia para su consumo debido a que pudiera incidir en aspectos de salud. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue comparar el contenido de compuestos fenólicos en extractos acuosos y metanólicos de harinas de frijol cocido (Phaseolus vulgaris L.) de las variedades Negro 8025 (N8025) y pinto Durango (PD) y determinar su efecto citotóxico sobre células de cáncer de mama. Se realizaron extracciones acuosas y metanólicas utilizando diferentes métodos de extracción como agitación, ebullición y Soxhlet. Los extractos acuosos fueron poco sensibles para la determinación de taninos condensados (TC) pero se logró reproducibilidad en la extracción de fenoles totales (FT), en los que se obtuvieron los mayores rendimientos. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (75 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Antioxidantes | es_ES |
| dc.subject | Cáncer de mama | es_ES |
| dc.subject | Compuestos fenólicos | es_ES |
| dc.subject | Citotoxicidad | es_ES |
| dc.subject | Frijol | es_ES |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | es_ES |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
| dc.title | Contenido de compuestos fenólicos en extractos de harina de frijol cocido y evaluación de su efecto citotóxico en células de cáncer de mama. | es_ES |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Licenciatura en Nutrición | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
| dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| Aparece en: | Licenciatura en Nutrición | |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.