Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10903
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Luis Arturo Godínez Mora-Tovar | es_ES |
dc.contributor | Miguel Angel Ramos López | es_ES |
dc.contributor | Francisco Javier de Moure Flores | es_ES |
dc.contributor | Francisco Javier Rodríguez Valadez | es_ES |
dc.contributor | Gustavo Acosta Santoyo | es_ES |
dc.creator | Zyanya Lily Mota Dávila | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T20:12:07Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T20:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10903 | - |
dc.description | El agua es de los recursos vitales para la sociedad, tanto para su calidad de vida como su uso en la industria y la economía de la sociedad, por lo que los procesos de tratamiento para su reúso eficiente han sido estudiados ampliamente. Una alternativa, son los procesos avanzados de oxidación, los cuales consisten en la producción de compuestos altamente oxidantes. La producción de estas especies puede generarse a partir de la aplicación de un potencial eléctrico, por lo que se producen reacciones electroquímicas. La sonoquímica, consiste en la aplicación de un estímulo mecánico, dado por ondas ultrasónicas, para la generación e implosión de burbujas, dicho fenómeno se conoce como cavitación, produce altas temperaturas y presiones en pequeñas regiones del sistema. La unión de estos dos procesos es conocido como sonoelectroquímica. En el siguiente trabajo se realizó el diseño de un sistema sonoelectroquímico para su estudio usando la decoloración de tres contaminantes orgánicos, azul de metileno, naranja de metilo y rodamina B, a dos diferentes valores de pH, esto con el fin de evaluar como la naturaleza de los colorantes se relaciona con el sistema. Las curvas de decoloración se ajustaron de manera eficiente a un modelo de cinética de primer orden y se obtuvieron los valores de la constante de velocidad y el coeficiente de correlación, para cada uno de los procesos. Se obtuvo el valor de sinergia de cada uno de los colorantes a los dos valores de pH y se observó una correlación entre el valor obtenido y la naturaleza del colorante a cada valor de pH especifico, la sinergia fue mayor cuando existían interacciones de atracción electrostática, entre la molécula del colorante y la interfase del electrodo, la cual se encuentra cargada negativamente. Los sistemas sonoelectroquímicos al poseer amplias ventajas para la degradación de contaminantes emergentes y ser versátiles en su implementación, son ampliamente estudiados y es de vital valor el comprender mejor las interacciones que se presentan en la interfase y en el seno de la solución, además del diseñar estrategias para la escalación de estos procesos en sistemas piloto. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (83 páginas) | es_ES |
dc.format.medium | computadora | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Electroquímica | es_ES |
dc.subject | Cavitación | es_ES |
dc.subject | Contaminantes emergentes | es_ES |
dc.subject | Electro-Fenton | es_ES |
dc.subject | Radical Hidroxilo | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
dc.title | Estudio de un sistema electroquímico asistido por cavitación sónica, para el tratamiento de aguas contaminadas con compuestos orgánicos. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
dc.creator.identificador | 0009-0003-6542-746X | es_ES |
dc.contributor.identificador | 0000-0002-4136-3858 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Secretario | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
dc.matricula.creator | 220740 | es_ES |
dc.folio | FQMAC-220740 | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FQMAC-220740 (PDF-A).pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.