Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10611Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Teresa de Jesús Valerio López | es_ES |
| dc.contributor | Luisa Ramírez Granados | es_ES |
| dc.contributor | Lilia Patricia Aké Tec | es_ES |
| dc.contributor | Jesús Eduardo Hinojos Ramos | es_ES |
| dc.contributor | Diana del Carmen Torres Corrales | es_ES |
| dc.creator | Ivan Josafat Teodoro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-29T17:33:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-29T17:33:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10611 | - |
| dc.description | La presente investigación mixta muestra el mejoramiento en la comprensión de estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECYTEM), plantel Acambay para realizar la trasformación de expresiones que se llevan a cabo para resolver ecuaciones lineales de una variable en tareas del área físico-matemática de manera oportuna después de la implementación de un manual didáctico diseñado por el autor para instruir este tema. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (257 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Trasformación de expresiones | es_ES |
| dc.subject | Ecuación lineal de una variable | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes de preparatoria | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Comprensión de estudiantes al resolver expresiones de una variable en tareas del área físico-matemática a través de un Manual Didáctico | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | https://orcid.org/0009-0003-6357-8547 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | https://orcid.org/0000-0002-0826-1606 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.contributor.role | Sinodal | es_ES |
| dc.contributor.role | Sinodal | es_ES |
| dc.contributor.role | Sinodal | es_ES |
| dc.contributor.role | Sinodal | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Didáctica de las Ciencias (Matemáticas) | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 311364 | es_ES |
| dc.folio | IGMAN-311364 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Didáctica de las Ciencias (Modalidad Virtual) | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAN-311364.pdf | Comprensión de estudiantes al resolver expresiones de una variable en tareas del área físico-matemática a través de un Manual Didáctico | 46.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.