Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.creator | Tatiana Guerrero Álvarez | es_ES |
dc.date | 1995 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T19:53:51Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T19:53:51Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9625 | |
dc.description | En los últimos afios, numerosos estudios coinciden en que el aumento de los lípidos séricos, sobre todo del colesterol, influyen de manera decisiva en el riesgo de la atero-génesis, infarto al miocardio en la enfermedad obstructiva arterial periférica. Los padecimientos cardiovasculares en nuestro país son un problema de salud pública de gran importancia, que constituyen la tercera causa de muerte de la población en general(36). Según datos de la encuesta nacional seroepidemiológica publicada en 1993 por el Instituto Nacional De Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ), se encontró que entre el 22 y el 23 % de la población de 20 añios o mayor tiene cifras altas de colesterol, arriba de 200 mg/dl, y que el 10.5% son de franco riesgo, o sea, mayores a 240 mg/dl. ( ver cuadro 1 y figura 1). Lo cual nos dice que aproximadamente el 30% de nuestra población tiene cierta predisposición a presentar enfermedades cardiovasculares. (5) | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.title | Efecto del ejercicio físico en el nivel y metabolismo de las Liproteínas sericas humanas | es_ES |
dc.type | Tesina de Licenciatura | es_ES |
dc.degree.name | Licenciado en Nutricíon | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |