Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9661
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Rosa María Romero González | es_ES |
dc.creator | Víctor Hugo Silva Blancas | es_ES |
dc.date | 2019-08-12 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T17:29:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T17:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-12 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9661 | - |
dc.description | ¿Es posible potenciar el desarrollo organizacional de un supermercado retail a través de la implementación de un estándar de calidad específicamente diseñado para mejorar el rendimiento de los usuarios y ofrecer una experiencia mejorada al cliente? Es el planteamiento que guía la investigación apoyada por los conceptos de Gardiner (2011) referentes al proceso de detectar fallas durante la evaluación de los componentes analizando los factores de calidad como son la correctividad, el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad. La necesidad de utilizar los ERP en el aseguramiento de la calidad, cual factor de la competitividad buscando su evolución, hace necesario adaptarlos a tales esquemas o desarrollarlos de cero para hacerlos eficientes y acordes a las nuevas generaciones de administradores de los años dos mil. Sin embargo, la codificación de los ERP en la industria retail se ha limitado únicamente a la parte de la productividad y no a la integración en los sistemas de calidad y organizacional. Aunque las nuevas definiciones ISO llevan de la mano a la empresa, ninguna es específica del retail. Por tal razón, el objetivo de esta investigación ha sido proponer una metodología que analice la calidad de los procesos del software ERP a través de la introducción de un sistema de calidad que implemente los procesos específicos que distinguen al retail del software de otras áreas de la economía, creando sus propias variables independientes y dependientes junto con sistemas de evaluación para cada uno de dichos procesos. El resultado ha sido el rediseño de la definición ISO con respecto al proceso del ciclo de vida del software, la obtención de valores de referencia de su rendimiento y la comprobación de su influencia en la toma de decisiones. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ingeniería y Tecnología | es_ES |
dc.subject | Ciencias Tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Tecnología de los Ordenadores | es_ES |
dc.title | Análisis de la calidad de procesos integrados en un ERP para un supermercado retail. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | SIBV660101HHGLLC08 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Sistemas de Información: Gestión y Tecnología | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Informática | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Sistemas de Información Gestión y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFMAN-267066-0819-819-Víctor Hugo Silva Blancas.pdf | 966.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.