Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9239
Title: | Determinación del grado de contaminación de hortalizas de mayor consumo en la ciudad de Querétaro, causada por microorganismos de origen fecal. |
metadata.dc.creator: | Ma. Martha Patricia Malagón Castro. |
metadata.dc.date: | May-1988 |
Publisher: | Facultad de Química |
Description: | Para la realización del presente trabajo se emplearon muestras de hortalizas de mayor consumo en la ciudad de Querétaro, como son: lechugas, zanahorias, calabacitas, rábanos y acelgas; obtenidas en diferentes mercados y tiendas de autoservicio de la ciudad. Una vez adquirido el producto se procedió a realizar los análisis correspondientes y determinar así el grado de contaminación de origen fecal, existente en las diferentes muestras obtenidas al azar de los lugares de expendio. Las muestras se analizaron por separado mediante métodos microbiológicos. Primeramente, se procedió a pesar cierta - cantidad de muestra tal y como se obtuvo, es decir, sin lavar y se hicieron las diluciones correspondientes. El análisis consistió en hacer dos pruebas, la Prueba Presuntiva cuyo objetivo es enriquecer cada tubo inoculado, y la Prueba Confirmatoria para comprobar la identidad de los microorganismos. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9239 |
Appears in Collections: | Digitalizados (respaldo) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Matha Patricia Malagon Castro (1).pdf | 17.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.