Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Alicia Irasema Mendieta Trejo | es_ES |
dc.creator | José Uriel Rangel Chávez | es_ES |
dc.date | 2023-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T15:45:51Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T15:45:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9213 | - |
dc.description | El neuroblastoma (NB) es un tumor sólido extracraneal, con alta heterogeneidad celular, resistencia, reincidencia y progresión metastásica. La suplementación con dosis micromolares de yodo molecular (I2) ha demostrado ejercer efectos antiproliferativos y apoptóticos en células tumorales en diferentes tipos de cáncer como mama, ovario, próstata y neuroblastoma. En este trabajo, se evaluó el efecto del I2 en la capacidad de formación de tumores y el potencial de invasión y metástasis a partir de xenotrasplantes de células SK-N-BE(2) generados con células en monocapa (m) y/o neuroesfera (n) (enriquecidas de células troncales). Los resultados mostraron que la suplementación de I2 disminuyó el volumen de tumores monocapa (3505 ± 310.6 vs 2090 ± 580.6 mm3) y de tumores neuroesfera (9268 ± 1036 vs 2972 ± 658.1 mm3). Además, disminuyó la expresión del marcador de troncalidad CD44 en 29%, así como, la expresión de VEGF (0.1416 ± 0.03201 vs 0.04977 ± 0.01092) y los eritrocitos extravasculares (397 ± 17 vs 159 ± 17) en tumores neuroesfera. También, se observó un aumento en la expresión de los receptores PPARγ en monocapa (0.001037 ± 0.0004 vs 0.00594 ± 0.0011) y en neuroesfera (0.000182 ± 0.00006565 vs 0.0066 ± 0.0001927); así como, la disminución de la expresión de genes asociados a mal pronóstico y potencial invasivo (WNT, MMP9 y VIM). Estos resultados sugieren que el I2 favorece la diferenciación de células madre y disminuye la capacidad de invasión y metástasis en tumores SK-N-BE(2) generados con células en monocapa y neuroesfera. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Medicina y Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.subject | Ciencias Médicas | es_ES |
dc.subject | Biología Molecular | es_ES |
dc.title | Efecto de la suplementación con yodo molecular en la invasión y metástasis de células troncales en xenotrasplantes de neuroblastoma humano | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | RACU990720HHGNHR01 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería en Biotecnología | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería en Biotecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FQLIN-272421.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.