Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/899
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Juan Bosco Hernández Zaragoza | es_ES |
dc.creator | Enrique Montoya Morado | es_ES |
dc.date | 2015-05 | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T16:46:45Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T16:46:45Z | - |
dc.date.issued | 2015-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/899 | - |
dc.description | El presente trabajo forma parte de una propuesta de mejora acústica para construcciones ya realizadas, mediante el uso de un panel acústico hecho con materiales reciclados capaz de disminuir el sonido excedente, los materiales usados para la construcción del panel es cartón. Realizando tres casos diferentes pero en condiciones iguales, midiendo el sonido excedente que logra filtrarse a través de los muros propuestos sin la utilización del panel y con el panel colocado. Con esta información comparamos las diferencias que existen entre cada muro sin el panel, y después comparamos los resultados obtenidos que se midieron sin el panel y también con el panel para ver en qué medida logro disminuir el sonido excedente y también si es que se lograron los niveles de confort acústico. | es_ES |
dc.description | El presente trabajo forma parte de una propuesta de mejora acústica para construcciones ya realizadas, mediante el uso de un panel acústico hecho con materiales reciclados capaz de disminuir el sonido excedente, los materiales usados para la construcción del panel es cartón. Realizando tres casos diferentes pero en condiciones iguales, midiendo el sonido excedente que logra filtrarse a través de los muros propuestos sin la utilización del panel y con el panel colocado. Con esta información comparamos las diferencias que existen entre cada muro sin el panel, y después comparamos los resultados obtenidos que se midieron sin el panel y también con el panel para ver en qué medida logro disminuir el sonido excedente y también si es que se lograron los niveles de confort acústico. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Acoustic comfort | es_ES |
dc.subject | Acoustic panel | es_ES |
dc.subject | Confort acústico | es_ES |
dc.subject | Materiales reciclados | es_ES |
dc.subject | Panel acústico | es_ES |
dc.subject | Recycled materials | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Mejoramiento del confort acústico a través de la implementación de nuevos procesos y formas constructivas | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | orcid | es_ES |
dc.creator.identificador | MOME890827HQTNRN06 | es_ES |
dc.contributor.identificador | 0000-0002-5953-6446 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Construcción) | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Construcción) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004005.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.