Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8974
Título : | Metodologías de aprendizaje profundo para mejorar la detección e identificación de perturbaciones de la calidad de la energía. |
Autor(es): | Artvin Darién González Abreu |
Palabras clave: | Ingeniería y Tecnología Ciencias Tecnológicas Tecnología Electrónica |
Fecha de publicación : | 1-jul-2023 |
Editorial : | Ingeniería |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Doctorado en Mecatrónica |
Resumen: | El uso eficaz de la energía eléctrica es una cuestión importante en los tiempos actuales, donde se han desarrollado nuevas tecnologías que involucren una optimización de recursos para aprovechar correctamente la generación de la energía. Debido a la propia generación y naturaleza eléctrica de las cargas, la red eléctrica puede sufrir diversos fenómenos considerados disturbios eléctricos, que son una alteración de la forma de onda establecida a la cual los equipos y dispositivos eléctricos están diseñados para funcionar correctamente. A pesar de que ya existen normas y estándares donde estos fenómenos están definidos y caracterizados, no reflejan la realidad actual de los ambientes eléctricos, los cuales pueden llevar a fenómenos eléctricos no antes vistos o combinaciones de varios disturbios presentados de manera simultánea. La detección e identificación de disturbios y de condiciones anómalas de la calidad de la energía es la cuestión fundamental de este trabajo de investigación. Mediante la implementación de técnicas de aprendizaje profundo, se llevan a cabo distintas metodologías para mejorar la detección e identificación tanto de los disturbios eléctricos como de condiciones que no estén consideradas en la norma, adicionando el enfoque de detección de novedad para fenómenos eléctricos que no están considerados en los estándares actuales y aquellos que pueden no llegar a haberse presentado con anterioridad. El uso de aprendizaje profundo se justifica debido a la alta gestión de datos que estas técnicas permiten, llevando así una mejora y un espectro de aquello que no está dado dentro de lo establecido como conocido en la detección e identificación en la calidad de la energía. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8974 |
Aparece en: | Doctorado en Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IGDCC-222929.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.