Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8858
Title: | Monitoreo ambiental y comunitario en unidades de escurrimiento bajo restauración. |
metadata.dc.creator: | Alitzel Calva Maldonado |
Keywords: | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra;Ciencias de la Tierra y del Espacio;Ciencias del Suelo (Edafología) |
metadata.dc.date: | 28-Sep-2021 |
Publisher: | Ciencias Naturales |
Description: | La degradación de los ecosistemas dentro de la subcuenca Támbula-Picachos, principalmente debido a las actividades humanas, ha alterado su funcionalidad natural, exigiendo el desarrollo de acciones encaminadas al mejoramiento de su estructura, principalmente a la conservación de suelos, el mantenimiento de la cubierta vegetal y la rehabilitación de los cauces hidrológicos. El presente trabajo se basa en el desarrollo de dos estrategias para promover la recuperación de la estructura y función de la subcuenca. La primera, consistió en la continuación del monitoreo y evaluación de las obras y prácticas implementadas en dos unidades de conservación de suelo, agua y biodiversidad (CONSABIO) ya establecidas en la subcuenca, en los ejidos de San Marcos de Begoña y Puerto de Nieto. Cada unidad, conformada por tres unidades de escurrimiento experimentales: unidad control (UE0), con exclusión de ganado (UE+) y con exclusión de ganado más prácticas de conservación (UE++); y la segunda estrategia, consistió en presentar una propuesta de monitoreo que puede ser realizado por los habitantes locales y así promover la adopción comunitaria de dichas unidades. A partir de los resultados obtenidos, se determinó que las UE con exclusión de ganado más prácticas de conservación tienen un efecto significativo en las funciones de la subcuenca, y que a diferencia de las UE con exclusión de ganado únicamente y las UE control, éstas fueron recuperando el suelo de manera más rápida y efectiva. La propuesta de monitoreo permitió capacitar a un grupo comunitario, realizando pruebas útiles y rápidas de entender para medir la salud de su suelo. Los participantes coincidieron en la importancia de contar con dichos datos para tomar decisiones en torno a la producción y conservación del recurso. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8858 |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Integrada de Cuencas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI007690.pdf | 684.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.