Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8789
Título : | Espectrofotometría uv-visible |
Autor(es): | Ma. de los Angeles Rangel López |
Clasificación DDC: | TS 621.3613 R196e |
Fecha de publicación : | 1990 |
Editorial : | Facultad de Química |
Facultad: | Facultad de Química |
Programa académico: | Químico Biólogo |
Resumen: | La materia está compuesta por átomos, los cuales constante un núcleo alrededor del cual se encuentran los electrones que poseen carga eléctrica negativa. En el núcleo su carga eléctrica está dada por los protones que en cantidad igual a los electrones mantienen su balance neutral de cargas. Los electrones se encuentran distribuidos en órbitas o capas energéticas alrededor del núcleo y se van distribuyendo según su nivel de energía, Regla de Hund. Cuando la energía incide sobre los electrones, estos pasan de un nivel energético a otro superior acompañado de una absorción de energía y emitiéndola a su vez para regresar a su forma inicial o estado basal, es evidente que la energía absorbida por los electrones será una cantidad exacta dependiendo de cada caso particular. Este fenómeno constituye la base elemental de la espectroscopia |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8789 |
Aparece en: | Histórico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Ma. de los Angeles Rangel López.pdf | 13.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.