Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8226
Title: | Análisis de la orientación de los túbulos dentinarios en relación a las fallas adhesivas y cohesivas que presenta la unión de resinas compuestas con la superficie dentinaria |
metadata.dc.creator: | Luz Alejandra Jimenez Valdez |
Keywords: | Medicina y Ciencias de la Salud;Ciencias Médicas;Otras Especialidades Médicas |
metadata.dc.date: | 7-Dec-2022 |
Publisher: | Medicina |
Description: | La unión adhesiva es indispensable para retener y sellar las restauraciones de resina compuesta. Aunque los sistemas adhesivos han mejorado, se continúa buscando una adhesión duradera y conseguir una interfase cerrada con un sellado perfecto a la superficie dentinaria. Objetivo: Determinar si la orientación de los túbulos dentinarios tiene relación con las fallas adhesivas y cohesivas que presenta la unión de la resina compuesta con la superficie dentinaria. Material y métodos: Se examinó la orientación de los túbulos dentinarios de 40 órganos dentarios extraídos, a los cuales se les colocó resina Filtek TM Z350 3M en una cavidad de 2mm de profundidad en caras vestibulares, utilizando técnica de grabado selectivo y adhesivo Single Bond Universal 3M. Los especímenes se dividieron en Grupo A (fallas adhesivas) y Grupo B (fallas cohesivas) luego de ser sometidos a fuerzas de cizallamiento. Resultados: Gracias a la utilización del microscopio electrónico de barrido, se obtuvo como resultado que la gran mayoría de los túbulos dentinarios contenían restos de material adherido en su interior, los cual nos indica que la falla no ocurrió en el proceso adhesivo, si no en la resistencia del material de obturación como tal. Conclusiones: La orientación oblicua de los túbulos dentinarios en sentido al área de colocación de la resina compuesta, facilita la adhesión del material en los túbulos dentinarios favoreciendo la formación de los tags de resina. Sin embargo, se considera que el número de muestras del estudio fue limitado para definir si la orientación de los túbulos dentinarios representa un factor determinante en la presencia de fallas adhesivas y cohesivas de la resina compuesta. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8226 |
Appears in Collections: | Especialidad en Rehabilitación Bucal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI007378.pdf | 41.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.