Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7646
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Sandra Olimpia Mendoza Díaz | es_ES |
dc.creator | Gabriela Paola Ávila Lamas | es_ES |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T17:57:59Z | - |
dc.date.available | 2017-02-01T17:57:59Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier | 1760 - RI003778.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7646 | - |
dc.description | Los cnidarios o celenterados son un grupo predominante que incluye las medusas, hidroides, anémonas de mar, abanicos de mar y corales. A pesar de tener una apariencia muy variable, todos tienen un cuerpo con simetría radial. Su sistema digestivo consta de un estómago con una sola abertura que sirve de boca y de ano a la vez y generalmente está rodeada por tentáculos que poseen cápsulas punzantes (nematocistos) que narcotizan a su presa antes de introducirla a la boca. Dichos nematocistos pueden causar graves heridas en los humanos. El presente proyecto de investigación constituye parte del estudio sistemático del Coral de Fuego (Millepora complanata) del caribe mexicano que se desarrolla en el Departamento de Estudios Químicos y Farmacológicos de Productos Naturales. El trabajo de investigación incluye las etapas de extracción de muestras de coral colectadas en Puerto Morelos, Cancún, la partición cloroformo-metano de los extractos, el fraccionamiento de la fracción metanólica, la determinación del perfil cromatográfico en cromatografía líquida de alta eficiencia de las fracciones con componentes mayoritarios y la caracterización espectroscópica de las mismas. Se logró aislar tres diferentes fracciones, de las cuales los espectros de RMN H no correspondían a compuestos puros o a un compuesto mayoritario sino más bien a una mezcla de compuestos, con lo que podemos concluir que el extracto metanólico de M. complanata presenta un perfil metabólico complejo y al mismo tiempo pobre en rendimiento. Sin duda alguna, estos resultados experimentales permitirán purificaciones futuras con el objeto de conocer la naturaleza de los compuestos y realizar ensayos farmacológicos para determinar una probable actividad. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Perfil cromatográfico | es_ES |
dc.subject | Coral de fuego | es_ES |
dc.subject | Extracto metanólico | es_ES |
dc.title | Perfil cromatográfico del extracto metanólico del coral de fuego (Millepora complanata) | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Químico Farmacéutico Biólogo | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Químico Farmacéutico Biólogo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001760.pdf | 954.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.