Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7409
Title: | Experiencia en los recién nacidos de pre termino con enfermedad de membrana hialina de la unidad de cuidados intensivos neonatales en el hospital de especialidades del niño y la mujer, durante el periodo de noviembre 2003 a mayo del 2004 |
metadata.dc.creator: | Aranda Martínez, Alma Beatriz |
Keywords: | Enfermedad de membrana hialina (EMH)//Síndrome de dificultad respiratoria//Surfactante (SDR) Hyaline membrane disease |
metadata.dc.date: | Jan-2005 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Querétaro |
Description: | La enfermedad de membrana hialina (EMH), es un trastorno pulmonar agudo que se caracteriza por microatelectasias generalizadas. Su incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional. El objetivo del estudio fue conocer la incidencia de la enfermedad de membrana hialina en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer (HENM) y la mortalidad asociada Metodología Durante un periodo de 7 meses, se realizó un estudio de cohorte prospectivo y longitudinal en el que se incluyó a todos los recién nacidos (RN) menores de 37 semanas de gestación (SDG), con peso mayor de 800gr, que tuvieron un diagnóstico clínico y radiológico de EMH y que requirieron ventilación mecánica; se excluyeron los RN con malformaciones congénitas mayores, cardiopatías congénitas y se eliminaron los que no presentaron expediente completo. Resultados: Se ingresaron w1 total de 303 neonatos, de los cuales 88 pacientes presentaron distréss respiratorio siendo un 29% de la población total; quedando de acuerdo a los criterios de inclusión 40 neonatos. Hubo una incidencia de EMH de 13 por los ingresados a la UCIN y una tasa de incidencia de 1.2 por los vivos del HENM. De los 10 pacientes que fallecieron (25%), 7 neonatos eran de menos de 30 SDG. Conclusiones: La frecuencia de EMH fue mayor en los pacientes menores de 33 SDG con un 85%. La tasa de mortalidad fue alta probablemente debido a que en este periodo hubo tratamiento disponible con surfactante solo para 6 pacientes |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7409 |
Other Identifiers: | 1569 - RI003541.pdf |
Appears in Collections: | Especialidad en Pediatría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RI001569.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.